| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRLD | 05/2016-11/2017 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CRFC | 01/2013-08/2016 | 2 | 105 | 143 | 4 | TDI CR |
| DDAA | 11/2014-07/2015 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| CUNA | 07/2014-08/2018 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| DETA | 05/2015 | 2 | 140 | 190 | 4 | |
| DEJA | 05/2015-08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DCYA | 05/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DETB | 05/2016 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| DEJB | 11/2016-03/2019 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CKFC | 05/2013-05/2013 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DEUA | 01/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| CRBC | 04/2012-05/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRGA | 11/2017 | 2 | 130 | 177 | 4 | TDI CR |
| CRFA | 01/2013-08/2016 | 2 | 81 | 110 | 4 | |
| CRLB | 10/2013-07/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DEUB | 01/2017-08/2018 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 52 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |||||
| 7MM | Concepto de emisión de gases, EU6 plus | |||||
| TD1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.C | |||||
| DN1 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/81 KW (4V)TDI Common Rail motor básico: TS1/TR1/TI9/T0P/T0N/T37 | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| 1E9 | Sin depósito de carbón activo con SCR | |||||
| DK7 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/135 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37 | |||||
| TR1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.A | |||||
| T37 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.L | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| DN6 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/105 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TR1/TS1 | |||||
| 1E0 | Sin depósito de carbón activo | |||||
| G0L | Cambio manual de 6 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| 04L | RS | |||||
| DN4 | Motor Turbod. 4 cil.2,0L/110 KW (4V) TDICommon Rail | |||||
| Código HS | 84099900 |
| Código de categoría | MEK |
| Dimensión | 0,4 x 8,5 x 8,5 |
| PR-Codes | 0GG,7MM |
| Información adicional | 80.92,81 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.