| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYKB | 05/2015-03/2017 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DBGC | 08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CYKC | 08/2016 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DEJA | 05/2015-08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DEJB | 11/2016-03/2019 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DBGA | 05/2015-08/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 23 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| T37 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.L | |||||
| T1I | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.J | |||||
| 7MW | Concepto de emisión de gases EU6 JP ( GreenTax ) | |||||
| TI9 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.H | |||||
| Código HS | 87089997 |
| Código de categoría | RDL |
| Dimensión | 9 x 29,5 x 20 |
| PR-Codes | T37 |
| Additional codes | Clamp,CYKB,CYKC,DBGC |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |




Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.