| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFFA | 09/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRVC | 05/2014-03/2017 | 2 | 105 | 143 | 4 | TDI CR |
| DFTC | 11/2015-02/2019 | 2 | 88 | 120 | 4 | |
| DGMA | 10/2016-12/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DELA | 06/2015-12/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI |
| DCYA | 05/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFTB | 11/2015-02/2019 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| DCZA | 05/2015 | 1, 6 | 88 | 120 | 4 | TDI CR |
| DGTE | 04/2018 | 1, 6 | 85 | 116 | 4 | TDI CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DCYB | 11/2016-11/2017 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DGCA | 05/2017 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| DDYB | 11/2016-07/2018 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| DDYA | 03/2017-07/2018 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | TDI CR |
| DFHA | 07/2016-08/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| DFUA | 11/2015-02/2019 | 2 | 135 | 184 | 4 | |
| CRLB | 10/2013-07/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DBKA | 05/2015-08/2016 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DFTA | 11/2015-02/2019 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 30 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| KH7 | Climatronic (3 zonas) con panel demandos del climatizador detrás | |||||
| T0P | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.E | |||||
| DN8 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6 L/88 KW(4V) TDI Common Railmotor básico: TJ1 | |||||
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |||||
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |||||
| 7MM | Concepto de emisión de gases, EU6 plus | |||||
| TJ1 | Motor Diesel 4 cilindros 1,6L motor 04L.1 | |||||
| DK5 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6 L/81 KW(4V) TDI Common Railmotor básico: TJ1 | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| FM3 | Variante | |||||
| KH6 | Aire acondicionado con regulación electrónica | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| FM0 | Variante equipamiento básico | |||||
| 4BB | Ventanilla triangular giratoria, delantea izquierda y derecha | |||||
| TR1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.A | |||||
| 9AB | Aire acondicionado con regulación mecánica | |||||
| 7MU | Concepto de emisión de gases LEV3 / Tier3 125 | |||||
| T0N | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.D | |||||
| 7MJ | Concepto de emisión de gases, EU5 plus | |||||
| TS1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.B | |||||
| KH0 | Climatronic (3 zonas) sin panel demandos del climatizador detrás | |||||
| 7MW | Concepto de emisión de gases EU6 JP ( GreenTax ) | |||||
| G1D | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |||||
| 9AK | Climatronic, con recirculación de airelibre de FCC | |||||
| FM1 | Variante BlueMotion | |||||
| DK8 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/85 KW (4V)TDI Common Rail motor básico: TJ1/TI7 | |||||
| 04L | RS | |||||
| Código HS | 40103200 |
| Código de categoría | MFB |
| Dimensión | 2,2 x 39,5 x 23,5 |
| PR-Codes | 4BF,4IA,4IF,7CP,7CS,7MM,7MW,G0K,G1A,KH6,KH7 |
| Información adicional | 21,36X1031MM |
| Additional codes | CRLB,CRVA,CRVC,DCZA,DDYA,DFFA,DFGA,DFHA,DGTE,DTRD,DTTA,DTTC |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
04L260849M

Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.