| Notas importantes | ||||||
| marron | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUUC | ||||||
| DFSC | 11/2015-07/2019 | 2 | 55 | 75 | 4 | TDI CR |
| CUUE | 05/2015-11/2015 | 2 | 90 | 122 | 4 | TDI CR |
| CUUB | 05/2015-11/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFSE | 11/2015 | 2 | 90 | 122 | 4 | TDI CR |
| CUUD | 05/2015-11/2015 | 2 | 75 | 102 | 4 | TDI CR |
| DFSF | 11/2015 | 2 | 55 | 75 | 4 | TDI CR |
| CKFC | 05/2013-05/2013 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CUUF | 05/2015-11/2015 | 2 | 55 | 75 | 4 | TDI CR |
| CRBC | 04/2012-05/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFSB | 11/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFSD | 11/2015 | 2 | 75 | 102 | 4 | TDI CR |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 4 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| DK7 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/135 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37 | |||||
| L0R | Guía derecha | |||||
| 7MJ | Concepto de emisión de gases, EU5 plus | |||||
| DN6 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/105 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TR1/TS1 | |||||
| DN4 | Motor Turbod. 4 cil.2,0L/110 KW (4V) TDICommon Rail | |||||
| Código HS | 85334010 |
| Código de categoría | EFA |
| Dimensión | 2,2 x 77 x 7,8 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Fabricante | Modelo | ||
![]() |
Skoda | Octavia | 5E 2014-2017 Saloon/Estate |
![]() |
Volkswagen | Caddy | SA 2016-2020 |
![]() |
Volkswagen | Golf | 5G 2013-2017 Saloon |
![]() |
Volkswagen | Golf | BA 2014-2017 Estate |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.