| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CKFC | 05/2013-05/2013 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CUAA | 08/2014 | 2 | 176 | 239 | 4 | TDI BIT CR |
| CRBC | 04/2012-05/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 6 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| DK9 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/176 KW(4V) TDI Common-Railmotor básico: TS3 | |||||
| 7MM | Concepto de emisión de gases, EU6 plus | |||||
| DK7 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/135 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37 | |||||
| 7MJ | Concepto de emisión de gases, EU5 plus | |||||
| DN6 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/105 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TR1/TS1 | |||||
| TS3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03N.A | |||||
| DN4 | Motor Turbod. 4 cil.2,0L/110 KW (4V) TDICommon Rail | |||||
| Código HS | 85334010 |
| Código de categoría | EFA |
| Dimensión | 4,5 x 15 x 6 |
| PR-Codes | 4BF,7CP,7CS,7MM,TS3 |
| Additional codes | CUAA |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.