| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DASA | 12/2017 | 2 | 90 | 122 | 4 | TDI CR |
| DAWA | 07/2017 | 2 | 130 | 177 | 4 | TDI BIT CR |
| CKFC | 05/2013-05/2013 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DASC | 01/2018 | 2 | 80 | 109 | 4 | TDI CR |
| CRBC | 04/2012-05/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DASB | 11/2017 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 5 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 7MM | Concepto de emisión de gases, EU6 plus | |||||
| 7MP | Concepto de emisión de gases, EURO VI | |||||
| DK7 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/135 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37 | |||||
| 7MF | Concepto de emisión de gases, EURO V | |||||
| 7MJ | Concepto de emisión de gases, EU5 plus | |||||
| DN6 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/105 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TR1/TS1 | |||||
| DN4 | Motor Turbod. 4 cil.2,0L/110 KW (4V) TDICommon Rail | |||||
| Código HS | 85332100 |
| Código de categoría | EFA |
| Dimensión | 3 x 14 x 9 |
| PR-Codes | 4BH,7MF,7MM,7MP |
| Additional codes | DASA,DASB,DASC,DAWA |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.