| Notas importantes | ||||||
| negro | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUUC | ||||||
| DFLD | 11/2015-07/2018 | 2 | 85 | 115 | 4 | TDI CR |
| DFSC | 11/2015-07/2019 | 2 | 55 | 75 | 4 | TDI CR |
| CXXB | 05/2016 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CUUE | 05/2015-11/2015 | 2 | 90 | 122 | 4 | TDI CR |
| CUUB | 05/2015-11/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DLTC | 11/2018-07/2019 | 2 | 85 | 116 | 4 | TDI CR |
| DFSE | 11/2015 | 2 | 90 | 122 | 4 | TDI CR |
| CUVE | 05/2015-07/2018 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DGTD | 03/2019 | 1, 6 | 70 | 95 | 4 | TDI CR |
| CUUD | 05/2015-11/2015 | 2 | 75 | 102 | 4 | TDI CR |
| DFMA | 11/2015-07/2018 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| DFSF | 11/2015 | 2 | 55 | 75 | 4 | TDI CR |
| DCZA | 05/2015 | 1, 6 | 88 | 120 | 4 | TDI CR |
| DGTE | 04/2018 | 1, 6 | 85 | 116 | 4 | TDI CR |
| CKFC | 05/2013-05/2013 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DCXA | 08/2014-11/2018 | 1, 6 | 88 | 120 | 4 | TDI CR |
| CLHA | 10/2012-05/2015 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | TDI CR |
| DGDB | 05/2016-06/2020 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | TDI CR |
| CUUF | 05/2015-11/2015 | 2 | 55 | 75 | 4 | TDI CR |
| CRBC | 04/2012-05/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DDYB | 11/2016-07/2018 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| DDYA | 03/2017-07/2018 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | TDI CR |
| CUVC | 11/2014-11/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DLTA | 07/2018 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DGTC | 11/2017-07/2019 | 1, 6 | 59 | 80 | 4 | TDI CR |
| DFLA | 11/2015-11/2018 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFSB | 11/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFSD | 11/2015 | 2 | 75 | 102 | 4 | TDI CR |
| CUWA | 11/2014-11/2015 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| DBKA | 05/2015-08/2016 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CUVA | 05/2015-11/2015 | 2 | 85 | 115 | 4 | TDI CR |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 20 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| T0P | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.E | |||||
| 7MM | Concepto de emisión de gases, EU6 plus | |||||
| TJ1 | Motor Diesel 4 cilindros 1,6L motor 04L.1 | |||||
| DK5 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6 L/81 KW(4V) TDI Common Railmotor básico: TJ1 | |||||
| 7MV | Concepto de emisión de gases, EU6 ZD/E/F | |||||
| 1E9 | Sin depósito de carbón activo con SCR | |||||
| DK7 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/135 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37 | |||||
| 7MJ | Concepto de emisión de gases, EU5 plus | |||||
| DN6 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/105 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TR1/TS1 | |||||
| 7GH | Concepto de emisión de gases, EU4 sin EOBD (Sistema Europeo de Diagnóstico de a Bordo), sin cambio de hardware | |||||
| D36 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/66 KW (4V)TDI Common-Rail motor básico: TF3/TJ1/TI7 | |||||
| DK8 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/85 KW (4V)TDI Common Rail motor básico: TJ1/TI7 | |||||
| DN4 | Motor Turbod. 4 cil.2,0L/110 KW (4V) TDICommon Rail | |||||
| Código HS | 85332100 |
| Código de categoría | EFA |
| Dimensión | 2,5 x 65 x 6 |
| PR-Codes | 4BF,7CP,7CS,7GH,7MJ,7MM,7MV,TJ1 |
| Additional codes | CUVA,CUVC,CUWA,CVRA,DBGC,DCXA,DCZA,DFLA,DFLD,DFMA,DGDB,DGTC,DGTD,DGTE,DLTA,DLTC,DZCA |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
04L906088AR, 04L906088C, 04L906088DT







Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.