| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFFA | 09/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRLD | 05/2016-11/2017 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CXXB | 05/2016 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DFGB | 05/2016-07/2018 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CUNA | 07/2014-08/2018 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| CXXA | 05/2014-03/2017 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| DCYA | 05/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DLTC | 11/2018-07/2019 | 2 | 85 | 116 | 4 | TDI CR |
| DGTD | 03/2019 | 1, 6 | 70 | 95 | 4 | TDI CR |
| CRMB | 05/2013-05/2013 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DLUB | 11/2018 | 2 | 130 | 177 | 4 | TDI CR |
| DCZA | 05/2015 | 1, 6 | 88 | 120 | 4 | TDI CR |
| DGTE | 04/2018 | 1, 6 | 85 | 116 | 4 | TDI CR |
| DCXA | 08/2014-11/2018 | 1, 6 | 88 | 120 | 4 | TDI CR |
| CLHA | 10/2012-05/2015 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | TDI CR |
| CRKB | 02/2014-05/2015 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CRKA | 02/2014-11/2014 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| DCYB | 11/2016-11/2017 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DGCA | 05/2017 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| DDYB | 11/2016-07/2018 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| DDYA | 03/2017-07/2018 | 1, 6 | 85 | 115 | 4 | TDI CR |
| DFHA | 07/2016-08/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| DLTA | 07/2018 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DGTC | 11/2017-07/2019 | 1, 6 | 59 | 80 | 4 | TDI CR |
| CLHB | 05/2013-05/2015 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| CRLB | 10/2013-07/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DBKA | 05/2015-08/2016 | 1, 6 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| DJGA | 07/2018 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 24 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 7MM | Concepto de emisión de gases, EU6 plus | |||||
| TJ1 | Motor Diesel 4 cilindros 1,6L motor 04L.1 | |||||
| DK5 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6 L/81 KW(4V) TDI Common Railmotor básico: TJ1 | |||||
| 7MV | Concepto de emisión de gases, EU6 ZD/E/F | |||||
| D38 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/77 KW (4V)TDI Common-Rail motor básico: TF3/TN1/TJ1/TI7 | |||||
| DK7 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/135 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37 | |||||
| TR1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.A | |||||
| T37 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.L | |||||
| 7MJ | Concepto de emisión de gases, EU5 plus | |||||
| TS1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.B | |||||
| DN6 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/105 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TR1/TS1 | |||||
| 7GH | Concepto de emisión de gases, EU4 sin EOBD (Sistema Europeo de Diagnóstico de a Bordo), sin cambio de hardware | |||||
| 1E0 | Sin depósito de carbón activo | |||||
| 7CF | Concepto de emisión de gases, EU6WXY-25 | |||||
| 7MW | Concepto de emisión de gases EU6 JP ( GreenTax ) | |||||
| DS8 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L/85 KWTSI motor básico: TJ4 | |||||
| D36 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/66 KW (4V)TDI Common-Rail motor básico: TF3/TJ1/TI7 | |||||
| FM1 | Variante BlueMotion | |||||
| DK8 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/85 KW (4V)TDI Common Rail motor básico: TJ1/TI7 | |||||
| DN4 | Motor Turbod. 4 cil.2,0L/110 KW (4V) TDICommon Rail | |||||
| Código HS | 90271010 |
| Código de categoría | EAJ |
| Dimensión | 5 x 13 x 13 |
| PR-Codes | 4BF,4IA,4IF,7CN,7CP,7CS,7CW,7GH,7MM,7MV,7MW,T37,TJ1,TR1,TS1 |
| Additional codes | CRFC,DBGA,DDYA,DFFA,DFGA,DFHA,DGTA,DGTC,DGTD,DGTE,DLTA,DLTC,DLUB |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
04L906262A, 04L906262AD





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.