| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFHA | 07/2016-08/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 3 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 5Q0 | Sin puerta en el habitáculo/zona de carga, izquierda (panel lateral cerrado) | |||||
| 7MV | Concepto de emisión de gases, EU6 ZD/E/F | |||||
| TR1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.A | |||||
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |||||
| G1D | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |||||
| DE5 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/140 KW(4V) TDI Common-Railmotor básico: TD1/TR1/T5S/T6F | |||||
| G0L | Cambio manual de 6 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| DN4 | Motor Turbod. 4 cil.2,0L/110 KW (4V) TDICommon Rail | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Fabricante | Modelo | ||
![]() |
Skoda | Superb | 3V 2015-2024 Sedan/Estate |
![]() |
Volkswagen | Arteon | 3H 2017- |
![]() |
Volkswagen | Passat | 3G 2018-2024 |




Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.