| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFFA | 09/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CUAA | 08/2014 | 2 | 176 | 239 | 4 | TDI BIT CR |
| DFGA | 10/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| DFHA | 07/2016-08/2018 | 2 | 140 | 190 | 4 | TDI CR |
| DJGA | 07/2018 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 10 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 5Q0 | Sin puerta en el habitáculo/zona de carga, izquierda (panel lateral cerrado) | |||||
| DK7 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/135 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37 | |||||
| TR1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.A | |||||
| TS1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.B | |||||
| DN6 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/105 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TR1/TS1 | |||||
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |||||
| G1D | Cambio automático de 7 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |||||
| DE5 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/140 KW(4V) TDI Common-Railmotor básico: TD1/TR1/T5S/T6F | |||||
| DN4 | Motor Turbod. 4 cil.2,0L/110 KW (4V) TDICommon Rail | |||||
| Código HS | 90271010 |
| Código de categoría | EAJ |
| Dimensión | 6 x 20 x 20 |
| PR-Codes | 1X1,4BF,7CP,7CS,DN4,TR1,TS1 |
| Additional codes | DFFA |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
04L907805CF




Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.