| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKD | 02/2003-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI | CED
| BAH | 07/2005 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| CUUB | 05/2015-11/2015 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| BMN | 03/2006-05/2007 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| CJAA | 04/2012-07/2016 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| CBAB | 05/2008-05/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CFGB | 05/2010-06/2014 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| AWL | 07/2000 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| CRVA | 05/2014-11/2017 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| AWW | 06/2000-08/2003 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| AVF | 09/2000-12/2004 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| ARA | 07/2003 | 1 | 58 | 79 | 4 | |
| BPA | 10/2004 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | SRE |
| CKFC | 05/2013-05/2013 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| CEGA | 07/2008-04/2011 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| ANQ | 10/1999-11/2005 | 1, 8 | 92 | 125 | 4 | |
| CBBB | 05/2008-05/2010 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| AWP | 06/2001-01/2005 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | |
| CBDC | 10/2008-06/2011 | 2 | 81 | 110 | 4 | |
| AXX | 09/2004-10/2005 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CFFA | 11/2009-05/2013 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| BMM | 05/2005-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| BEK | 06/2001-01/2005 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | |
| AVB | 04/2001-05/2004 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| BGW | 11/2003-05/2005 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| BLS | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| CFHC | 05/2010-05/2015 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| BKC | 06/2003-05/2006 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
| BGC | 12/2005-02/2009 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| ALZ | 06/2000-09/2001 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| AWX | 09/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| AZM | 10/2000-04/2002 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| CRLB | 10/2013-07/2016 | 2 | 110 | 150 | 4 | TDI CR |
| BHW | 11/2003-05/2005 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| AZV | 06/2007-06/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI PD 16V |
| BXE | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| BLM | 06/2005-07/2008 | 1, 4 | 61 | 86 | 4 | |
| BWA | 09/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 205 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| MW8 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V) Turbo motor básico: T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z | |||||
| TA2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.D | |||||
| T0B | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06B.2 (ALU) | |||||
| 0G1 | Palanca de cambio de marcha | |||||
| MY0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/74 KW, MPI motor básico: T1J/T23/TC0/TT4 | |||||
| G0Z | Graduación variable del cambio de marchas | |||||
| D1X | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/ 70 KW MPI | |||||
| D93 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/125 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3 | |||||
| MW2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/96 KW (20V)con MPI, EU4motor básico: T0F | |||||
| 0GU | Concepto de emisión de gases, EU2 a partir de 2001 | |||||
| MW9 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/ 125 KW(20V), Turbo , motor básico: T6V/T0L | |||||
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |||||
| MG8 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V) Turbo, EU4/D4/LEV,motor básico: T8C/T63 | |||||
| T5X | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.L | |||||
| JK5 | Sin embrague, con volante bimasa(peque?o) | |||||
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |||||
| D3E | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/96KW TDIinyector bombamotor básico: T9J | |||||
| D6F | Motor Otto 6 cilindros 3,2 L/184 KW (24V) VR6 FSI, de carga estratificada,motor básico: T35 | |||||
| MF7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW (TDI) inyector bomba motor básico: T1T/T71/TG0 | |||||
| TU3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.H | |||||
| TB3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.B | |||||
| JK8 | Embrague con diámetro 281 | |||||
| G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
| D4Q | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/61 KWmotor básico: TE0/TA6/TR5 | |||||
| D3W | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/77KW TDIinyector bomba, motor básico: T71/TG0/TD0/T5X | |||||
| TG3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.A | |||||
| TN0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.C | |||||
| 7L3 | Sin sistema de arranque/parada, sin recuperación de energía | |||||
| T6V | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06B.A | |||||
| T0F | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06B.E (Alu) | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| TM0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.7 | |||||
| TQ0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.D | |||||
| D9J | Motor Otto 6 cilindros 3,2 L/177KW (24V)VR6,motor básico: T31/T36/T3D | |||||
| D7G | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/120 KW (20V) Turbo motor básico: T0L/TF2/T8C | |||||
| MY9 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/58 KW, (16V), E22, con MPI, motor básico: T9A | |||||
| T71 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.1 | |||||
| T10 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06B.J | |||||
| G0R | Cambio automático de 6 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| D2L | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/147 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor bás.: T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5 | |||||
| T8C | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06A.C | |||||
| D4N | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/74 KWMotronic Bosch, bifuelmotor básico: TG2 | |||||
| T9J | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.K | |||||
| D3X | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/103KW 16V(TDI) con inyector-bombamot. básico:T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| G0F | Cambio automático de 5 marchas | |||||
| M69 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 l/92 KWMPI, MVEG2motor básico: T9K | |||||
| D7E | Motor Otto 4 cilindros 1,8L/140 KW (20V)Turbo motor básico: T0L/T8C | |||||
| D96 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/81 KW(4V) TDI Common-Rail motor básico: TG3/TP4/TU3/TL4 | |||||
| 7GB | Concepto de emisión de gases, ULEV 2 | |||||
| 7GG | Concepto de emisión de gases, EU4 DPF | |||||
| T53 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.S (ALU) | |||||
| TR1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.A | |||||
| T37 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.L | |||||
| D7N | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/103KW (TDI) con inyector bombamotor básico : TM0/TP0/TR0 | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| 0ES | Diferenciación en el montaje de la caja de cambios "DQ 250" - piezas delvehículo - | |||||
| D6X | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/80 KWmotor básico: TP2 | |||||
| D3Q | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/195 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor básico: TA2/TT6 | |||||
| 0GM | Concepto de emisión de gases, LEV 1 | |||||
| TP0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.8 | |||||
| T59 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.C | |||||
| TP4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.P | |||||
| MS7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/74KW TDIinyector bomba, motor básico: T5X/T21/T71/TG0 | |||||
| D80 | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/169 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor básico: TA2/TP6/TW6/T3Q | |||||
| D6D | Motor Otto 6 cilindros 3,2 L/184KW (24V)VR6,motor básico: T33/T3D/T36 | |||||
| 7L6 | Sistema de arranque/parada conrecuperación de energía | |||||
| T0V | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06A.A | |||||
| D66 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/136 KW (16V) Turbo FSI, homogéneomotor básico: T59 | |||||
| DA1 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 2,0 L/120KW 16V TDI inyector bombamotor básico: TN0/TQ0 | |||||
| T6H | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.F (ALU) | |||||
| D91 | Motor Turbod. 4 cil. 2.0 L/103 KW (4V)TDI Common-Rail, motor bás. TG3/TJ3/TP5 /TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 | |||||
| D2T | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, estratificadomotor básico: T58/T17 | |||||
| D0M | Motor Turbodiesel 4 cilindros 2,0 L / 125KW 16V TDI inyector-bombamotor básico: TB3/T9G/TN0/TQ0 | |||||
| MS9 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/100KW 16V(TDI) con inyector-bombamotor básico:T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| MQ7 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/132 KW (20V), Turbomotor básico: T8C/T16/T63 | |||||
| MW6 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/75 KWcon MPI motor básico: T0B/T53/TC2/TL2 | |||||
| MJ7 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/74 KWMotronic Bosch, motor básico: T6K/TG2 | |||||
| G0L | Cambio manual de 6 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| TR4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0 l motor03L.N | |||||
| JK7 | Sin embrague, con volante bimasa(grande) | |||||
| 0GV | Concepto de emisión de gases, EU2 ddk (presión de vapor crítica) | |||||
| TL4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.L | |||||
| D94 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/100 KW(4V)TDI Common-Rail, motor básico: TD1TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3 | |||||
| G0G | Cambio manual de 5 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| DE2 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/130 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TR1,TD1,TM4/TL4/TP4 | |||||
| D81 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/188 KW (16V), Turbo FSI, homogéneo motor básico: TA2 | |||||
| Código HS | 84824000 |
| Código de categoría | FDC |
| Dimensión | 1,5 x 2,1 x 2,1 |
| PR-Codes | G0R,G1A |
| Información adicional | 15X21X15,15X21X23,6 |
| Additional codes | 6speed dual clutch gearbox,G1 Socket head bolt with inner multipoint needle bearing |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
0261053131






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.