| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRTC | 05/2015-08/2018 | 3 | 200 | 272 | 6 | |
| CSWB | 12/2016-08/2018 | 3 | 160 | 218 | 6 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 76 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| TH1 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.K | |||||
| TJ1 | Motor Diesel 4 cilindros 1,6L motor 04L.1 | |||||
| TD1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.C | |||||
| FM3 | Variante | |||||
| TR1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.A | |||||
| TG1 | Motor Diesel 6 cil. 3,0L motor 059.J | |||||
| TS8 | 6 Cil. Motor diesel 3,0L Agreg. 059L | |||||
| TF1 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.H | |||||
| FM1 | Variante BlueMotion | |||||
| 04L | RS | |||||
| TI4 | Motor Diesel 8 cilindros 4,0L motor 057.F | |||||
| Código HS | 40169300 |
| Código de categoría | NDT |
| Dimensión | 2 x 2 x 2 |
| PR-Codes | 04L |
| Additional codes | CRTC,CSWB |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.