| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDUC | 10/2011-01/2017 | 3 | 180 | 245 | 6 | |
| CGQB | 01/2012-12/2014 | 3 | 230 | 313 | 6 | |
| CLAB | 11/2011-12/2015 | 3 | 150 | 204 | 6 | |
| CRCA | 05/2011-08/2015 | 3 | 180 | 245 | 6 | TDI CR |
| CJMA | 11/2010-08/2015 | 3 | 150 | 204 | 6 | TDI CR |
| CRCD | 11/2015-03/2018 | 3 | 150 | 204 | 6 | TDI CR |
| CDUD | 01/2012-06/2016 | 3 | 180 | 245 | 6 | |
| CLAA | 12/2010-03/2015 | 3 | 150 | 204 | 6 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 13 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| TH1 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.K | |||||
| TG1 | Motor Diesel 6 cil. 3,0L motor 059.J | |||||
| TF1 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.H | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 84839089 |
| Código de categoría | MTA |
| Dimensión | 2,1 x 10 x 10 |





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.