| Notas importantes | ||||||
| der. | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA | 05/2009-06/2010 | 3 | 176 | 240 | 6 | |
| CATA | 05/2009-05/2012 | 3 | 165 | 224 | 6 | |
| CARA | 06/2007-11/2008 | 3 | 171 | 234 | 6 | |
| CEXA | 11/2008-06/2010 | 3 | 176 | 239 | 6 | TDI CR |
| CASB | 11/2007-06/2009 | 3 | 155 | 211 | 6 | |
| CARB | 04/2007-06/2007 | 3 | 176 | 239 | 6 | |
| CASC | 01/2008-05/2010 | 3 | 176 | 239 | 6 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 14 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| TA1 | Motor Diesel 6 cilindros 2,7L motor 059.F | |||||
| 2K1 | Parachoques reforzado | |||||
| TE1 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.G | |||||
| 2K7 | Parachoques reforzado | |||||
| 2K5 | Parachoques reforzado | |||||
| T41 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.D | |||||
| VJ1 | Parachoques reforzado | |||||
| 2K0 | Parachoques estándar | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 84841000 |
| Código de categoría | MDD |
| Dimensión | 0,7 x 12,4 x 5 |




Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.