| Notas importantes | ||||||
| 2 polos negro | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVVA | 07/2014-03/2018 | 3 | 193 | 262 | 6 | TDI CR |
| CTBA | 11/2013-05/2017 | 3 | 190 | 258 | 6 | |
| CTCC | 09/2014-11/2015 | 3 | 160 | 218 | 6 | |
| CPNB | 11/2014-12/2018 | 3 | 176 | 239 | 6 | |
| CTBB | 09/2013-01/2018 | 3 | 155 | 211 | 6 | |
| CTBD | 05/2015-01/2018 | 3 | 193 | 262 | 6 | |
| CNRB | 05/2012-08/2015 | 3 | 176 | 239 | 6 | TDI CR |
| CTCB | 09/2014-11/2015 | 3 | 155 | 211 | 6 | |
| CVWA | 07/2014-03/2018 | 3 | 150 | 204 | 6 | TDI CR |
| CDUD | 01/2012-06/2016 | 3 | 180 | 245 | 6 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 8 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| D1Q | Motor Turbodiesel 6 cilindros 3,0 L/150 KW (24V) motor básico: T41/TF1/TH1 | |||||
| TH1 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.K | |||||
| D50 | Motor Turbodiesel 6 cilindros 3,0 L/176 KW (24V) V6, TDI, Common Rail,motor básico: T41/TE1/TF1/TH1 | |||||
| 7MM | Concepto de emisión de gases, EU6 plus | |||||
| D1V | Motor Turbodiesel de 6 cilindros3.0 L/155 KW(24V) V6, TDI, Common Rail, motor básico: T41/TF1/TH1/TS8/T7V | |||||
| 7GB | Concepto de emisión de gases, ULEV 2 | |||||
| 7CF | Concepto de emisión de gases, EU6WXY-25 | |||||
| TF1 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.H | |||||
| D43 | Motor Turbodiesel 6 cil. 3,0 L/180 KW (24V) V6, TDI, Common Railmotor básico: TF1/TH1/T41 | |||||
| D51 | Motor Turbodiesel de 6 cilindros3.0L/184 KW (24V) V6, TDI, Common Rail, motor básico: T41/TF1/TH1/T7V | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 85332100 |
| Código de categoría | EFA |
| Dimensión | 2 x 16 x 13 |







Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.