| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZG | 10/2000-05/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BEV | 02/2003-05/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AVH | 02/2001-06/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BDC | 01/2003-07/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BGD | 07/2003-07/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 14 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 0GN | Concepto de emisión de gases, ULEV 1 | |||||
| MR4 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWcon árbol de compensación motor básico: T11 | |||||
| 7GB | Concepto de emisión de gases, ULEV 2 | |||||
| ML5 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KW MPI, LEV/ULEVmotor básico: T52/TB8 | |||||
| 0GM | Concepto de emisión de gases, LEV 1 | |||||
| T11 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.N | |||||
| T52 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.R | |||||
| 1X0 | Tracción delantera | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 84099100 |
| Código de categoría | MKB |
| Dimensión | 17 x 44 x 19 |


Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.