| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNWA | 08/2011-10/2012 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI |
| CCSA | 05/2008-08/2012 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BLR | 01/2005-07/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| BVY | 11/2005-01/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| BSE | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| CBPA | 06/2007-12/2014 | 2 | 85 | 115 | 4 | SRE |
| BEJ | 06/2001-06/2003 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| CDGA | 05/2010-05/2015 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | |
| BBX | 10/2004-06/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AZG | 10/2000-05/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| CTHB | 09/2012-05/2015 | 1, 4 | 125 | 170 | 4 | |
| BFF | 06/2003-12/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BKF | 07/2004 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| CHZL | 07/2019-04/2020 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| AWV | 01/2003-06/2004 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| CAVB | 05/2010-09/2012 | 1, 4 | 125 | 170 | 4 | |
| BNL | 12/2005-10/2012 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| CAXA | 05/2010-04/2015 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| AZJ | 06/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AWL | 07/2000 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| CAVD | 04/2011-06/2013 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI |
| BSF | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | SRE |
| CHZK | 11/2017-07/2018 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| BMY | 05/2007-11/2008 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | |
| CHZC | 11/2016 | 1 | 81 | 110 | 3 | TSI |
| AWW | 06/2000-08/2003 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| DKRF | 12/2018 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| AWU | 06/2001 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| BVZ | 06/2007-06/2008 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| CHGA | 05/2009-06/2011 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BEV | 02/2003-05/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BCD | 04/2003 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| AYD | 06/2000-05/2001 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| AWP | 06/2001-01/2005 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | |
| BLY | 06/2004-11/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| AVH | 02/2001-06/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| CHZB | 03/2015-10/2018 | 1 | 70 | 95 | 3 | TSI |
| BEK | 06/2001-01/2005 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | |
| BLG | 05/2007-11/2008 | 1, 4 | 125 | 170 | 4 | |
| CFEA | 04/2008 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BHP | 01/2005-05/2007 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| CAVC | 11/2008-05/2010 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | |
| BGC | 12/2005-02/2009 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| AUQ | 09/2002-06/2006 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | |
| CTHC | 05/2012-05/2015 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | |
| CHZJ | 10/2016 | 1 | 85 | 116 | 3 | TSI |
| BDC | 01/2003-07/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BGD | 07/2003-07/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| DKLB | 07/2018-07/2019 | 1 | 63 | 86 | 3 | TSI |
| BER | 01/2003 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BFS | 01/2003-07/2005 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 256 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| MW8 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V) Turbo motor básico: T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z | |||||
| TQ7 | Motor Otto 5 cilindros 2,5L motor 07K.2 | |||||
| T0B | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06B.2 (ALU) | |||||
| D4G | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWbivalente (gas) motor básico: T11 | |||||
| 7GC | Concepto de emisión de gases, Tier1 MEcon OBD | |||||
| TJ4 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L motor 04C.D | |||||
| G0Z | Graduación variable del cambio de marchas | |||||
| DG6 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/110 KW TSI motor básico: TL9/TL1/TK8/TW8/TL8/T28 | |||||
| DS9 | Motor Otto 4 cilindros 1,5 L/110KWTSI MVmotor básico: TJ7 | |||||
| MW2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/96 KW (20V)con MPI, EU4motor básico: T0F | |||||
| 7KZ | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Still | |||||
| 0GU | Concepto de emisión de gases, EU2 a partir de 2001 | |||||
| D2E | Motor Otto 4 cilindros1,8 L/110 KW(20V)Turbomotor básico: T8C | |||||
| DB7 | Motor Otto 4 cilindros 1,2 l/ 66 KW TSI motor básico: TW0/TP1 | |||||
| MW9 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/ 125 KW(20V), Turbo , motor básico: T6V/T0L | |||||
| TK6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06G.G | |||||
| MG8 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V) Turbo, EU4/D4/LEV,motor básico: T8C/T63 | |||||
| T5X | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.L | |||||
| 7KY | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Linde | |||||
| MR4 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWcon árbol de compensación motor básico: T11 | |||||
| G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
| D3W | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/77KW TDIinyector bomba, motor básico: T71/TG0/TD0/T5X | |||||
| T58 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.B (ALU) | |||||
| TN2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06G.D | |||||
| T6V | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06B.A | |||||
| T0F | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06B.E (Alu) | |||||
| 7MA | Concepto de emisión de gases, Tier2 BR | |||||
| MP9 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/ 74 KW con MPI motor básico: T6H/T69/TL2/TC2 | |||||
| T51 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.Q | |||||
| MK6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWmotor básico: T04/T10/T11/T51 | |||||
| T16 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06A.M | |||||
| D4R | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/103 KW (16V) TSI TC con compresor y turbocompresormotor básico: TF0 | |||||
| 7MB | Concepto de emisión de gases, EU4 plus | |||||
| 7KW | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Jungheinrich | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| D42 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/110 KW (16V)TSI, homogéneo, GNC (gas natural) motor básico: TQ3 | |||||
| D33 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/92 KW 4VTSI motor básico: TU0/TL1/T9B | |||||
| ML1 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/ 85 KW con MPI, EU4/D4 motor básico: T6Y | |||||
| D4P | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/125 KW (16V) TSI TC con compresor y turbocompresormotor básico: TF0 | |||||
| DP1 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/60 KWinyección en colector de admisión, GLPmotor básico: TT0 | |||||
| DB0 | Motor Otto 4 cilindros 1,2 l/77 KW TSImotor básico: TW0/TP1 | |||||
| D7G | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/120 KW (20V) Turbo motor básico: T0L/TF2/T8C | |||||
| DI6 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L/70 KWTSI motor básico: TJ4 | |||||
| TL1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 04E.A | |||||
| DP4 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/136 KW (16V) TSI TC con compresor y motor básico: TF0 | |||||
| T10 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06B.J | |||||
| DQ0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/81 KW TSI, GNC (gas natural)motor básico: TM5 | |||||
| M4T | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/74 KWcon MPI y MVEG 2/EU3-Dmotor básico: T6U | |||||
| 7GL | Concepto de emisión de gases, Tier1 BRsin OBD | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| T8C | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06A.C | |||||
| TF0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.H (ALU) | |||||
| DF2 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/75 KWinyección en colector de admisión,GLP motor básico: T53 | |||||
| DC2 | Motor Otto 6 cilindros 3,0L/184 KW (24V)VR6, FSI homogéneomotor básico: TS5/TU5 | |||||
| D77 | Motor Otto 5 cilindros 2,5 L/125 KW (20V) (L-5)motorbásico: T8K | |||||
| MN7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MPI motor básico: T1Q/T99/TK0 | |||||
| G0F | Cambio automático de 5 marchas | |||||
| D7E | Motor Otto 4 cilindros 1,8L/140 KW (20V)Turbo motor básico: T0L/T8C | |||||
| T5I | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 04E.6 | |||||
| D22 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/63 KW (16V) motor básico: TT1/TK0 | |||||
| T53 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.S (ALU) | |||||
| T8K | Motor Otto 5 cilindros 2,5L motor 07K.1 | |||||
| TW0 | Motor Otto 4 cilindros 1,2L motor 03F.B | |||||
| D4F | Motor Otto 5 cilindros 2,5 L/110 KW (20V)(L-5)motor básico: T8K/TQ7 | |||||
| ML5 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KW MPI, LEV/ULEVmotor básico: T52/TB8 | |||||
| M0R | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWinyección en colector de admisión, mot. bás.:T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| D32 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/132 KW (16V) TSI TC con compresor y turbocompresormotor básico: TF0 | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| TL0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.2 | |||||
| 0GM | Concepto de emisión de gases, LEV 1 | |||||
| DF6 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l/103 KW TSI motor básico: TL1/TK8 | |||||
| DG8 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L/81 KWTSI motor básico: TJ4 | |||||
| D2Z | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, homogéneomotor básico: T58 | |||||
| TT0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.J | |||||
| D31 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/110 KW (16V)TSI TCmotor básico: TF0/TU1 | |||||
| D4L | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/118 KW (16V)TSI TCmotor básico: TF0/TU1 | |||||
| D2T | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, estratificadomotor básico: T58/T17 | |||||
| T11 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.N | |||||
| DP7 | Motor Otto 4 cilindros 1.6 L/81 KWSRE motor básico: TJ5/T4I/T5I | |||||
| 7GA | Concepto de emisión de gases, LEV 2 | |||||
| MQ7 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/132 KW (20V), Turbomotor básico: T8C/T16/T63 | |||||
| TU0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.K | |||||
| T52 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.R | |||||
| MW6 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/75 KWcon MPI motor básico: T0B/T53/TC2/TL2 | |||||
| 0GJ | Concepto de emisión de gases, US83 | |||||
| T18 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.P | |||||
| DS8 | Motor Otto 3 cilindros 1,0 L/85 KWTSI motor básico: TJ4 | |||||
| D2F | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/132 KW (20V), Turbo, motor básico: T8C | |||||
| D4X | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l/90 KWTSI motor básico: TU0/TL1/TM5 | |||||
| D3H | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/77 KW (16V)con MPI,motor básico: T27/TL0/TT0/TV5 | |||||
| DB1 | Motor Otto 4 cilindros 1,2 l/ 63 KW TSI motor básico: TW0/TP1 | |||||
| TK0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.1 | |||||
| D7R | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/80 KWmonovalente (gas natural) motor básico: TN2/T55 | |||||
| G0G | Cambio manual de 5 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| TT1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.R | |||||
| 7MG | Concepto de emisión de gases, EU5 | |||||
| Código HS | 73182100 |
| Código de categoría | MTA |
| Dimensión | 0,2 x 2,2 x 2,2 |
| Información adicional | 19X1,5 |
| Additional codes | CAXA,CBZB,CWVA,CWVB,DADA,DADA 1 piston rings,CHZJ |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |







Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.