| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXW | 02/2003-05/2004 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| BLR | 01/2005-07/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| BVY | 11/2005-01/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| AVU | 05/2000-08/2000 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BLX | 06/2004-01/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| BFQ | 05/2002-06/2003 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BGU | 02/2003-05/2005 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BVX | 11/2005-09/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| APF | 06/1999-08/2000 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 42 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |||||
| 8T2 | Sistema de regulación de velocidad (GRA)electrónico | |||||
| 8T0 | Sin regulador de velocidad (GRA) | |||||
| G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
| T58 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.B (ALU) | |||||
| MP9 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/ 74 KW con MPI motor básico: T6H/T69/TL2/TC2 | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| MP0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)motor básico: T1N | |||||
| MN7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MPI motor básico: T1Q/T99/TK0 | |||||
| ME9 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/ 92 KW (20V)con MPI, motor básico: T0V/T5Z/T64/T6W | |||||
| T53 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.S (ALU) | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| T0V | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06A.A | |||||
| D2Z | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, homogéneomotor básico: T58 | |||||
| MW6 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/75 KWcon MPI motor básico: T0B/T53/TC2/TL2 | |||||
| D3H | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/77 KW (16V)con MPI,motor básico: T27/TL0/TT0/TV5 | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 40169300 |
| Código de categoría | MDD |
| Dimensión | 0,1 x 5,3 x 3,4 |
Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.