| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWL | 07/2000 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| ANQ | 10/1999-11/2005 | 1, 8 | 92 | 125 | 4 | |
| BTL | 05/2006-01/2011 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BGC | 12/2005-02/2009 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 14 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| MW8 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V) Turbo motor básico: T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z | |||||
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |||||
| G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
| MP9 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/ 74 KW con MPI motor básico: T6H/T69/TL2/TC2 | |||||
| MK6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWmotor básico: T04/T10/T11/T51 | |||||
| TE2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06G.C | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| G0F | Cambio automático de 5 marchas | |||||
| M69 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 l/92 KWMPI, MVEG2motor básico: T9K | |||||
| D6X | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/80 KWmotor básico: TP2 | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 8708999790 |
| Código de categoría | MTA |
| Dimensión | 1,5 x 3,3 x 3 |
| Fabricante | Modelo | ||
![]() |
Volkswagen | Caddy | 9H 2005-2007 |
![]() |
Volkswagen | Polo Sedan/Classic/Notchback/Variant | 9J 2004-2006 (Polo Classic/Sedan-RHD only Austral |





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.