| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVF | 09/2000-12/2004 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| AVB | 04/2001-05/2004 | 1, 9 | 74 | 100 | 4 | TDI |
| BGW | 11/2003-05/2005 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| ALZ | 06/2000-09/2001 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| AWX | 09/2000-06/2003 | 1, 9 | 96 | 131 | 4 | TDI |
| AZM | 10/2000-04/2002 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 12 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| T0B | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06B.2 (ALU) | |||||
| G0Z | Graduación variable del cambio de marchas | |||||
| D3E | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/96KW TDIinyector bombamotor básico: T9J | |||||
| D3W | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/77KW TDIinyector bomba, motor básico: T71/TG0/TD0/T5X | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| T10 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06B.J | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| D2C | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/100 KW (TDI) con inyector bombamotor básico: T1E/TM0/TR0/TP0 | |||||
| M3L | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/85KW TDIinyector bomba, motor básico: T4N/TD0 | |||||
| MS7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/74KW TDIinyector bomba, motor básico: T5X/T21/T71/TG0 | |||||
| G0L | Cambio manual de 6 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| Código HS | 84099100 |
| Código de categoría | MEW |
| Dimensión | 15,5 x 43 x 30,7 |
| Productor | Genuine Volkswagen group parts |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.