| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXW | 02/2003-05/2004 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI | CHWA
| BLR | 01/2005-07/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| BUD | 05/2006-09/2007 | 1, 4 | 59 | 80 | 4 | |
| BVY | 11/2005-01/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| BSE | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BKD | 02/2003-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| CAWB | 11/2007-01/2009 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| BSU | 05/2008-08/2010 | 1, 9 | 55 | 75 | 4 | |
| BLX | 06/2004-01/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| BMN | 03/2006-05/2007 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| AWL | 07/2000 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| BSF | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | SRE |
| BVB | 06/2007-07/2009 | 2 | 96 | 131 | 4 | |
| BVZ | 06/2007-06/2008 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| BJB | 05/2008-08/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
| BYD | 05/2007-12/2008 | 2 | 169 | 230 | 4 | |
| BSX | 05/2008-05/2009 | 2 | 80 | 109 | 4 | |
| ANQ | 10/1999-11/2005 | 1, 8 | 92 | 125 | 4 | |
| AXX | 09/2004-10/2005 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| BLY | 06/2004-11/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| BPY | 11/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| BMM | 05/2005-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| BVX | 11/2005-09/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| BLS | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| BST | 05/2008-08/2010 | 2 | 51 | 70 | 4 | |
| BGC | 12/2005-02/2009 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| CDLA | 05/2008-03/2013 | 2 | 195 | 265 | 4 | TFSI |
| AZV | 06/2007-06/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI PD 16V |
| CDLC | 05/2008-03/2013 | 2 | 188 | 256 | 4 | TFSI |
| BWA | 09/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 57 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| MW8 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V) Turbo motor básico: T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z | |||||
| TA2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.D | |||||
| T0B | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06B.2 (ALU) | |||||
| T5X | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.L | |||||
| TB3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.B | |||||
| G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
| T58 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.B (ALU) | |||||
| TD1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.C | |||||
| T0F | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06B.E (Alu) | |||||
| T17 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06D.A (ALU) | |||||
| T61 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06D.1 | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| TM0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.7 | |||||
| TQ0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.D | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| T0L | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06B.G | |||||
| TR0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.9 | |||||
| T9J | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.K | |||||
| TD0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.5 | |||||
| L0L | Guía izquierda | |||||
| L0R | Guía derecha | |||||
| G0F | Cambio automático de 5 marchas | |||||
| M69 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 l/92 KWMPI, MVEG2motor básico: T9K | |||||
| TM4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.M | |||||
| T9G | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.A | |||||
| T59 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.C | |||||
| TH3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.B | |||||
| T1E | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.4 | |||||
| Código HS | 39269097 |
| Código de categoría | ETA |
| Dimensión | 2 x 7,2 x 4,3 |
| Additional codes | CZHA,DESA,DETA,DEUA,DEUB,DFVA |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.