| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDLD | 05/2009-05/2010 | 2 | 177 | 241 | 4 | |
| BPY | 11/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| BWJ | 11/2006-05/2009 | 2 | 177 | 241 | 4 | |
| CDLA | 05/2008-03/2013 | 2 | 195 | 265 | 4 | TFSI |
| BWA | 09/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 34 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| TA2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.D | |||||
| G0Z | Graduación variable del cambio de marchas | |||||
| QG2 | Prolongación de intervalos de mantenimiento (WIV), no actibable | |||||
| 0GU | Concepto de emisión de gases, EU2 a partir de 2001 | |||||
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |||||
| D07 | Motor Otto 5 cil. 2,5 L/250 KW (20V)(R-5) TFSI, homogéneo motor básico: TB9 | |||||
| DP0 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/199 KW (16V), TFSI, homogéneomotor básico: TA2 | |||||
| QG0 | Sin prolongación de intervalos de mantenimiento | |||||
| G0R | Cambio automático de 6 marchas para tracción a las cuatro ruedas | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| D2L | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/147 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor bás.: T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5 | |||||
| D14 | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/200 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor básico: TA2/TT6 | |||||
| DP8 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/173 KW (16V), TFSI, homogéneomotor básico: TA2 | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| D3Q | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/195 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor básico: TA2/TT6 | |||||
| QG1 | Prolongación de intervalos de mantenimiento | |||||
| T59 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.C | |||||
| D63 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/177 KW (16V), Turbo FSI, homogéneo motor básico: TA2 | |||||
| D80 | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/169 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor básico: TA2/TP6/TW6/T3Q | |||||
| D6G | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/125 KW (16V) Turbo FSI, homogéneomotor básico: T61/TQ2/TD6/TN6/T2K | |||||
| D06 | Motor Otto 5 cil. 2,5 L/265 KW (20V)(L-5) TFSI, homogéneo motor básico: TB9 | |||||
| D60 | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/162 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomot.T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6 | |||||
| G0L | Cambio manual de 6 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| 0GV | Concepto de emisión de gases, EU2 ddk (presión de vapor crítica) | |||||
| D81 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/188 KW (16V), Turbo FSI, homogéneo motor básico: TA2 | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 84099100 |
| Código de categoría | MTA |
| Dimensión | 1,5 x 3,5 x 2,5 |





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.