| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRZA | 11/2011-11/2013 | 2 | 188 | 256 | 4 | |
| BHZ | 06/2007-06/2008 | 2 | 195 | 265 | 4 | |
| CDLG | 05/2011-11/2012 | 2 | 173 | 235 | 4 | |
| CDLF | 05/2011-11/2012 | 2 | 199 | 271 | 4 | |
| CDLD | 05/2009-05/2010 | 2 | 177 | 241 | 4 | |
| BZC | 06/2007-06/2008 | 2 | 188 | 256 | 4 | |
| CDLA | 05/2008-03/2013 | 2 | 195 | 265 | 4 | TFSI |
| CDLC | 05/2008-03/2013 | 2 | 188 | 256 | 4 | TFSI |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 11 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| TA2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.D | |||||
| D14 | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/200 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor básico: TA2/TT6 | |||||
| D3Q | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/195 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor básico: TA2/TT6 | |||||
| D81 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/188 KW (16V), Turbo FSI, homogéneo motor básico: TA2 | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 40103500 |
| Código de categoría | MFS |
| Dimensión | 8 x 25 x 15 |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.