
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDHA | 06/2008-03/2012 | 1, 8 | 88 | 120 | 4 | |
| CDHB | 09/2009-03/2012 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | |
| CDND | 05/2010 | 2 | 155 | 211 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 81 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| D2S | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/88 KW (16V)TFSI, homogéneo motor básico: TH2/TF6 | |||||
| TF6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06H.F | |||||
| 7MA | Concepto de emisión de gases, Tier2 BR | |||||
| TL6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06H.H | |||||
| D2D | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/155 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomot.TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TI6 | |||||
| 7MB | Concepto de emisión de gases, EU4 plus | |||||
| TJ2 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.1 | |||||
| D67 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/118 KW (16V)Turbo FSI, homogéneo motor básico: TJ2/TT2/TE6/TH2/TF6/TW2/TH6 | |||||
| M92 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 l/112 KW (16V)Turbo FSI, homogéneo motor básico: TJ2/TE6 | |||||
| TN6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.F | |||||
| D2L | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/147 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor bás.: T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5 | |||||
| DF0 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L/118 KW 4V TFSI, homogéneo motor básico: TM6 | |||||
| TE6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.3 | |||||
| 7GB | Concepto de emisión de gases, ULEV 2 | |||||
| TV2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06H.E | |||||
| D6J | Motor Otto 4 cil. 1,8 L/125 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor bás.: TH2/TJ2/TF6/TQ6/TF5/TK5/TI5 | |||||
| TQ2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.B | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| TH2 | Motor Otto 4 cilindros 1,8l motor 06H.B (ALU) | |||||
| D69 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/155 KW híbrido, Turbo FSI, homogéneo motor básico: TC8/TH5 | |||||
| 7GJ | Concepto de emisión de gases, Tier2 | |||||
| TG6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06H.G | |||||
| D64 | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/132 KW (16V)Turbo FSI,homog.,motor bás.:T4U/T56TM2/ TV2/TL6/TG6/TR6/TS6/TD6/TM6/T06/TD3 | |||||
| D6G | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/125 KW (16V) Turbo FSI, homogéneomotor básico: T61/TQ2/TD6/TN6/T2K | |||||
| 0GT | Concepto de emisión de gases, SULEV | |||||
| D60 | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/162 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomot.T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6 | |||||
| TH6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.4 | |||||
| 7MH | Concepto de emisión de gases, EU4 China con EOBD (Sistema Europeo de Diagnósticode a Bordo), sin cambio de hardware | |||||
| 0GV | Concepto de emisión de gases, EU2 ddk (presión de vapor crítica) | |||||
| TD6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.D | |||||
| 7MG | Concepto de emisión de gases, EU5 | |||||
| TJ6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.E | |||||
| Código HS | 40169300 |
| Código de categoría | MDD |
| Dimensión | 3 x 9 x 9 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.