| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCTA | 05/2009-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CCZA | 06/2008-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CCZD | 05/2011-07/2018 | 2 | 132 | 180 | 4 | TFSI |
| CCTB | 12/2007-05/2008 | 2 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
| CDAA | 01/2009-05/2013 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | TFSI |
| CCZB | 05/2011-11/2012 | 2 | 155 | 211 | 4 | TFSI |
| CCZC | 06/2011-04/2015 | 2 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 8 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| TN6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.F | |||||
| D2L | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/147 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor bás.: T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5 | |||||
| TQ2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.B | |||||
| D6G | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/125 KW (16V) Turbo FSI, homogéneomotor básico: T61/TQ2/TD6/TN6/T2K | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 90271090 |
| Código de categoría | EAJ |
| Dimensión | 4 x 13 x 6 |

Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.