| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAWB | 11/2007-01/2009 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CCTA | 05/2009-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
| CCZD | 05/2011-07/2018 | 2 | 132 | 180 | 4 | TFSI |
| CAWA | 07/2008 | 2 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
| CCZB | 05/2011-11/2012 | 2 | 155 | 211 | 4 | TFSI |
| CDHA | 06/2008-03/2012 | 1, 8 | 88 | 120 | 4 | |
| CDHB | 09/2009-03/2012 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | |
| CCZC | 06/2011-04/2015 | 2 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
| CDND | 05/2010 | 2 | 155 | 211 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 92 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| DF5 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/206 KW TFSI, homogéneo motor básico: TT6/TA2 | |||||
| A8S | Equipamiento estándar | |||||
| TF6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06H.F | |||||
| TL6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06H.H | |||||
| D2D | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/155 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomot.TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TI6 | |||||
| D67 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/118 KW (16V)Turbo FSI, homogéneo motor básico: TJ2/TT2/TE6/TH2/TF6/TW2/TH6 | |||||
| A8U | Acabado USA sofisticado | |||||
| M92 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 l/112 KW (16V)Turbo FSI, homogéneo motor básico: TJ2/TE6 | |||||
| D2L | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/147 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor bás.: T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5 | |||||
| DF0 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L/118 KW 4V TFSI, homogéneo motor básico: TM6 | |||||
| TE6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.3 | |||||
| TV2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06H.E | |||||
| D6J | Motor Otto 4 cil. 1,8 L/125 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor bás.: TH2/TJ2/TF6/TQ6/TF5/TK5/TI5 | |||||
| TQ2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.B | |||||
| D3Q | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/195 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor básico: TA2/TT6 | |||||
| D80 | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/169 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor básico: TA2/TP6/TW6/T3Q | |||||
| TC8 | Motor Otto 4 cilindros 2,0l motor 06H.K | |||||
| DM4 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 l/213 KW TFSI, homogéneo motor básico: TT6 | |||||
| TG6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06H.G | |||||
| D64 | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/132 KW (16V)Turbo FSI,homog.,motor bás.:T4U/T56TM2/ TV2/TL6/TG6/TR6/TS6/TD6/TM6/T06/TD3 | |||||
| D6G | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/125 KW (16V) Turbo FSI, homogéneomotor básico: T61/TQ2/TD6/TN6/T2K | |||||
| D60 | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/162 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomot.T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6 | |||||
| DF4 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 l/132 KW TFSI, homogéneo motor básico: TA8/T1L | |||||
| TD6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.D | |||||
| TJ6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.E | |||||
| Código HS | 84139100 |
| Código de categoría | RTA |
| Dimensión | 1,2 x 18,5 x 2 |
| PR-Codes | 06K |
| Additional codes | J,K,suction line |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
06H115225L, 06H115225N, 06K115225






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.