| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPKA | 08/2015-07/2017 | 1, 8 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
| CXDA | 11/2015-05/2017 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
| CXDB | 10/2017-05/2019 | 2 | 169 | 230 | 4 | TFSI |
| CXBB | 12/2014-07/2017 | 1, 8 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
| CXCA | 06/2014-07/2017 | 2 | 155 | 210 | 4 | TFSI |
| CXBA | 12/2014-07/2017 | 1, 8 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
| CPRA | 06/2013-07/2014 | 1, 8 | 125 | 170 | 4 | TFSI |
| CXCB | 07/2017-08/2019 | 2 | 162 | 220 | 4 | TFSI |
| DDSA | 07/2017-01/2019 | 2 | 130 | 177 | 4 | TFSI |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 18 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| T1Z | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06K.S | |||||
| TL5 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06K.F | |||||
| D15 | Motor Otto 4 cil. 2,0L/130 KW (16V) Turbo FSI, homogéneomotor básico: TG6/TV2/TL6/T2J/T1Z | |||||
| D2D | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/155 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomot.TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TI6 | |||||
| TX6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06L.N | |||||
| TI6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06K.L | |||||
| TI5 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06K.K | |||||
| D6J | Motor Otto 4 cil. 1,8 L/125 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor bás.: TH2/TJ2/TF6/TQ6/TF5/TK5/TI5 | |||||
| 7MJ | Concepto de emisión de gases, EU5 plus | |||||
| TX5 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06L.P | |||||
| TK5 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L motor 06K.E | |||||
| D60 | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/162 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomot.T61/TW6/TP6/T1P/TA9,TL6/TG6/TA2/TI6 | |||||
| T6E | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.E | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 85111000 |
| Código de categoría | NEZ |
| Dimensión | 2,2 x 8,5 x 2,2 |
| PR-Codes | 7GH,7MJ,D15,D6J |
| Información adicional | NGK |
| Additional codes | CPKA,CXDA,CXDB,DAXB,DAXC,DAYB,DDSA,DGKB,DGVA,DJYA,DPJA,DTDA |
| Cena Výprodej | 11.82 |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.