| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBG | 06/2002 | 2, 8 | 140 | 190 | 6 | |
| ATQ | 05/2002-05/2005 | 2, 8 | 142 | 193 | 6 | V6 |
| AMM | 06/2000-04/2001 | 2, 4 | 120 | 163 | 6 | V6 |
| AMX | 08/1998-12/1998 | 2, 8 | 142 | 193 | 6 | V6 |
| BDV | 04/2001-01/2005 | 2, 4 | 125 | 170 | 6 | V6 |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 42 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| T7T | Motor Otto 6 cilindros 2,4L motor 078.7 | |||||
| 9AM | Preparación para la instalación de aire acondicinado (eléctrica) | |||||
| T7Y | Motor Otto 6 cilindros 2,6L motor 078.6 | |||||
| T7F | Motor Otto 6 cilindros 2,8L motor 078.2 | |||||
| 9AA | Calefacción con regulación mecánica | |||||
| T7X | Motor Otto 6 cilindros 2,8L motor 078.5 | |||||
| 9AD | Climatronic, libre de CFC | |||||
| 9AB | Aire acondicionado con regulación mecánica | |||||
| T7Z | Motor Otto 6 cilindros 2,7L motor 078.8 | |||||
| 9AK | Climatronic, con recirculación de airelibre de FCC | |||||
| Código HS | 87089997 |
| Código de categoría | MFF |
| Dimensión | 10,5 x 16 x 8,5 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.