| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGD | 10/1999-09/2001 | 1, 9 | 47 | 64 | 4 | SDI |
| BAH | 07/2005 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| BBZ | 05/2002-06/2005 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | |
| ASY | 07/2006 | 1, 9 | 47 | 64 | 4 | |
| AHG | 04/1997-04/1998 | 1, 7 | 42 | 57 | 4 | SDI |
| AUA | 11/1999-04/2002 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | 16V |
| BLH | 03/2006 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| 1Y | 08/1989-12/1991 | 1, 9 | 47 | 64 | 4 | DIESEL |
| BJA | 10/2003 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | |
| AUB | 05/2000-05/2003 | 1, 4 | 74 | 100 | 4 | 16V |
| BPA | 10/2004 | 1, 6 | 74 | 100 | 4 | SRE |
| AGP | 05/2000-06/2001 | 1, 9 | 50 | 68 | 4 | SDI |
| AKU | 01/1998-08/1999 | 1, 7 | 44 | 60 | 4 | SDI |
| BBY | 05/2002-08/2005 | 1, 4 | 55 | 75 | 4 | |
| AQM | 11/1998-04/2001 | 1, 9 | 50 | 68 | 4 | SDI |
| ASX | 10/1999-09/2001 | 1, 9 | 47 | 64 | 4 | SDI |
| AEF | 06/1996-12/2000 | 1, 9 | 47 | 64 | 4 | SDI |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 79 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| MY0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/74 KW, MPI motor básico: T1J/T23/TC0/TT4 | |||||
| 7GC | Concepto de emisión de gases, Tier1 MEcon OBD | |||||
| T9V | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 038.N | |||||
| 0GS | Concepto de emisión de gases, EU3 ddk (presión de vapor crítica)a) | |||||
| 7KZ | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Still | |||||
| 0GU | Concepto de emisión de gases, EU2 a partir de 2001 | |||||
| 7KY | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Linde | |||||
| M64 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)con MPI y MVEG2, motor básico: T1N/T5G | |||||
| MH5 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/44 KWMPI, motor básico: T8H,T1X | |||||
| G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
| T1J | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 032.4 | |||||
| 0GZ | Concepto de emisión de gases, EU3 Dieselcon EOBD (Sistema Europeo de Diagnósticode a Bordo) | |||||
| U0C | Instrumentación con cuenta-RPM, reloj, indicación tacómetro en KM/H | |||||
| 7GE | Concepto de emisión de gases, EU4 JP | |||||
| 7KW | Diferenciación en montaje en fase fabricación de vehículo con equipamientoempresa Jungheinrich | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| D3G | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/37 KWcon MPI, D4, motor básico: T8F | |||||
| 0GD | Concepto de emisión de gases, EU2 MVEG2 | |||||
| 0GE | Concepto de emisión de gases, EU3 | |||||
| M8M | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/55 KWMonomotronic,con catalizadorMVEG2/EU3-Dmotor básico: T5U | |||||
| M2T | Motor Diesel 4 cilindros 1,9 L/47 KWMVEG 2, catalizador ,cámara deturbulencias, motor básico: T2V | |||||
| MP0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)motor básico: T1N | |||||
| MN7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MPI motor básico: T1Q/T99/TK0 | |||||
| L0L | Guía izquierda | |||||
| L0R | Guía derecha | |||||
| M66 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/55 KWMonomotronic, EU3-D motor básico: T5U | |||||
| MB5 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MVEG2 motor básico: T1Q | |||||
| T1Q | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.D (ALU) | |||||
| ME3 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/77 KW (16V) FSI, motor básico: T02 | |||||
| U1V | Cuadro instrumentos con cuentarrevoluciones, reloj yvelocímetro en Km/h | |||||
| M0R | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWinyección en colector de admisión, mot. bás.:T6Y/T18/T55/TE2/TB2/TK6/TD8 | |||||
| MH4 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/37 KWcon MPI, motor básico: T8F | |||||
| M8K | Motor Diesel 4 cilindros 1,9 L/50 KW SDIcon MVEG2 motor básico: T0X | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| MB9 | Motor Diesel 4 cilindros 1,7 L/42 KW(SDI) MVEG2 motor básico: T1W | |||||
| 0M1 | Depósito de combustible | |||||
| 0EL | Diferenciación montajecaja cambio "AG4" - Piezas del vehículo - | |||||
| TC0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 032.5 | |||||
| 0EM | Diferenciación montajecaja cambio "MQ 200"- Piezas del vehículo - | |||||
| T1N | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.E (ALU) | |||||
| MU5 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/37 KWcon MPI y MVEG2 motor básico: T8F | |||||
| MC6 | Motor Otto 4 cilindros 1,0 L/ 37 KW,motor básico: T4F | |||||
| MB6 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)con MPI, EU3-Dmotor básico: T1Q | |||||
| M1U | Motor Diesel 4 cilindros 1,9 L/50 KW SDIEU 3motor básico: T0X/T76 | |||||
| MB8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)EU3-D motor básico: T1N | |||||
| MU7 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/92 KW (16V)con MPI, motor básico: T1Y | |||||
| ME0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9 L/47 KW(SDI), VEP (bomba rotativa)motorbásico: T9V/T2Q/T0X/T96 | |||||
| M16 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9 L/47 KW(SDI) con MVEG 2motor básico: T2Q | |||||
| T18 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.P | |||||
| MR5 | Motor Diesel 4 cilindros 1,7 L/44 KW(SDI), bomba de inyección distribuidora,motor básico: T1W | |||||
| MS2 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/50 KW, MPI motor básico : T1X | |||||
| 0M2 | Depósito de combustible | |||||
| TE0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 030.K | |||||
| D3H | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/77 KW (16V)con MPI,motor básico: T27/TL0/TT0/TV5 | |||||
| 0GV | Concepto de emisión de gases, EU2 ddk (presión de vapor crítica) | |||||
| 0GH | Concepto de emisión de gases, D4 | |||||
| 1X0 | Tracción delantera | |||||
| Código HS | 73269098 |
| Código de categoría | ABD |
| Dimensión | 0,1 x 9,3 x 9,3 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.