| Notas importantes | ||||||
| izq. | ||||||
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 34 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KP | Frenos de disco posteriores | |||||
| 1KK | Frenos de disco posteriores | |||||
| 1KX | Frenos traseros de disco (Geomet D) | |||||
| 1KV | Frenos traseros de disco (Geomet D) | |||||
| 1KG | Frenos de tambor posteriores | |||||
| 1KC | Frenos traseros de tambor | |||||
| 1KH | Frenos de tambor posteriores | |||||
| 1KT | Frenos de disco posteriores (Geomet D) | |||||
| 1KS | Frenos de disco posteriores (Geomet D) | |||||
| 2UB | Versión carreteras en mal estado | |||||
| 1KY | Frenos de disco posteriores | |||||
| 1SA | Sin protección adicional bajos del motor | |||||
| 1SE | Protección adicional de los bajos del motor (según carrocería) | |||||
| 1X0 | Tracción delantera | |||||
| 2UA | Versión normal | |||||
| 2D1 | Carenado para coeficiente Cx, completo | |||||
| Código HS | 87083091 |
| Código de categoría | BTA |
| Dimensión | 2,2 x 8,8 x 6,7 |
| Información adicional | left |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.