| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEV | 02/2003-05/2005 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AVH | 02/2001-06/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 6 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 0F8 | Sistema de alimentación Diesel, refrigerado | |||||
| 9AM | Preparación para la instalación de aire acondicinado (eléctrica) | |||||
| 1J0 | Sin medidas adicionales deinsonorización de ruidos | |||||
| 0F9 | Sistema de alimentación Diesel, refrigerado | |||||
| ML5 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KW MPI, LEV/ULEVmotor básico: T52/TB8 | |||||
| 9AB | Aire acondicionado con regulación mecánica | |||||
| 0F2 | Sistema de alimentación, inyección Otto | |||||
| T11 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.N | |||||
| T52 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06A.R | |||||
| 0F3 | Sistema de alimentación Diesel | |||||
| 9AK | Climatronic, con recirculación de airelibre de FCC | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group parts |
| Código HS | 85052000 |
| Código de categoría | HKC |
| Dimensión | 5,5 x 14 x 12,5 |
| Fabricante | Modelo | ||
![]() |
Audi | A3 Saloon/Sportback | 8L 2001-2003 |
![]() |
Volkswagen | Beetle | 1C 2002-2005 |
![]() |
Volkswagen | Golf | 1J 2002 |
![]() |
Volkswagen | Golf | 1J 2003-2006 |




Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.