| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUE | 03/2000-06/2001 | 2, 8 | 150 | 204 | 6 | VR6 |
| AQP | 05/1999-05/2000 | 2, 8 | 150 | 204 | 6 | V6 |
| AFP | 08/2000-04/2001 | 2, 8 | 130 | 177 | 6 | VR6 |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 52 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| E50 | GTI USA | |||||
| E3J | Sport Edition | |||||
| 0QK | Inscripción "1,4" | |||||
| 0KA | Sin pegatinas ni emblemas | |||||
| E3H | Ocean | |||||
| M64 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)con MPI y MVEG2, motor básico: T1N/T5G | |||||
| 3FS | Capota / techo plegable de plástico,eléctrica | |||||
| E0D | Emotion | |||||
| MH5 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/44 KWMPI, motor básico: T8H,T1X | |||||
| 0PV | Inscripción "V6 4MOTION" | |||||
| T1J | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 032.4 | |||||
| 6KC | Rejilla de protección del radiador | |||||
| E2M | Edition | |||||
| MC9 | Motor Otto 6 cilindros 2,8 L/140 KW (5V), motor básico: T7F | |||||
| M91 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/74 KWcon MVEG2 motor básico: T0C | |||||
| 0KZ | Pegatina para modelos de acción | |||||
| E52 | iTech | |||||
| MV9 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 l/74 KW, EU3-D motor básico: T0C | |||||
| K8B | Berlina 3 volúmenes | |||||
| E16 | Cayenne-S | |||||
| K8M | Bora/Jetta Variant | |||||
| E48 | Jako-o | |||||
| K8G | Berlina 2 volúmenes | |||||
| 0HK | Diferenciación de clases de vehículos -6QD- | |||||
| E79 | Special | |||||
| MP0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)motor básico: T1N | |||||
| MN7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MPI motor básico: T1Q/T99/TK0 | |||||
| E0A | No es modelo de acción | |||||
| MB5 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MVEG2 motor básico: T1Q | |||||
| 0NJ | Inscripción "V6" | |||||
| T1Q | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.D (ALU) | |||||
| ME3 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/77 KW (16V) FSI, motor básico: T02 | |||||
| T53 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.S (ALU) | |||||
| 3FE | Techo corredizo/practicable de cristaleléctrico, con protección solar/persiana | |||||
| T9N | Motor Otto 6 cilindros 3,2L motor 022.U | |||||
| 0KF | Con etiqueta adhesiva especial | |||||
| 3FA | Sin apertura para techo (techo estándar) | |||||
| 6KA | Rejilla de protección del radiador | |||||
| E0B | Black Edition | |||||
| TC0 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 032.5 | |||||
| M6F | Motor turbodiesel 3 cilindros 1,4 L/55KW (TDI) inyector bomba motor básico: T0U | |||||
| T1N | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.E (ALU) | |||||
| TC2 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.8 | |||||
| 0QE | Inscripción "1,6" | |||||
| T74 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.F (ALU) | |||||
| 0E2 | Batalla larga | |||||
| MB6 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)con MPI, EU3-Dmotor básico: T1Q | |||||
| MB8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/74KW (16V)EU3-D motor básico: T1N | |||||
| 0QB | Inscripción "BlueMotion" | |||||
| 0A1 | 2 puertas | |||||
| 6KD | Rejilla de protección del radiador | |||||
| 0E1 | Batalla corta | |||||
| 3FK | Techo corredizo/deflector, de cristal,con persiana | |||||
| MC0 | Motor Otto 6 cilindros 2,8 L/150 KW (24V), motor básico: T9T | |||||
| TE0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 030.K | |||||
| E1A | Connect | |||||
| MT1 | Motor Otto 6 cilindros 2,8 L/ 142 KW(30V), motor básico: T7F | |||||
| 0A2 | 4 puertas | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 3926909790 |
| Código de categoría | KIB |
| Dimensión | 0,4 x 11,8 x 4,9 |
Números de pieza OEM:
1J0853675H GQF, 1J0853675HGQF






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.