| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APK | 11/1998-05/2000 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AEG | 05/2000-04/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| AQY | 05/2002-06/2006 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 8 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| ML2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWMotronic Bosch y concepto de emisión de gases TIER 1 motor básico: T6Y | |||||
| G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
| 0G5 | Palanca de cambio de marcha | |||||
| 9AM | Preparación para la instalación de aire acondicinado (eléctrica) | |||||
| 1A2 | Sistema de combustible inyección directaOtto, FSI | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| ML1 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/ 85 KW con MPI, EU4/D4 motor básico: T6Y | |||||
| 0G2 | Palanca selectora para mando de cambioautomático | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| 0G4 | Mando cambio manual, tracción cable | |||||
| F4G | Versión vehículo de policía normal | |||||
| 9AA | Calefacción con regulación mecánica | |||||
| G0F | Cambio automático de 5 marchas | |||||
| MU0 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/ 85 KW MPI, MVEG2motor básico: T6Y | |||||
| 9AB | Aire acondicionado con regulación mecánica | |||||
| ML4 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWMotronic Bosch y concepto de emisión de gases LEVmotor básico: T3U/T6Y | |||||
| 0F2 | Sistema de alimentación, inyección Otto | |||||
| J0R | Batería 380A (80Ah) | |||||
| 0G7 | Tiptronic | |||||
| 0G3 | Mando cambio manual, varillas | |||||
| G0L | Cambio manual de 6 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| 9AK | Climatronic, con recirculación de airelibre de FCC | |||||
| G0G | Cambio manual de 5 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 87082990 |
| Código de categoría | ETA |
| Dimensión | 3,5 x 34 x 20,5 |




Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.