| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCSA | 05/2008-08/2012 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BSE | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BSF | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | SRE |
| BJB | 05/2008-08/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
| BKC | 06/2003-05/2006 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | TDI |
| BXE | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 38 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 1D7 | Preparación para dispositivo de remolque | |||||
| 8Z9 | País de clima cálido extremo | |||||
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |||||
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |||||
| D4M | Motor Otto 4 cilindros 1,4 L/66 KW (16V)FSI, motor básico: T74 | |||||
| MF7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW (TDI) inyector bomba motor básico: T1T/T71/TG0 | |||||
| D3W | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/77KW TDIinyector bomba, motor básico: T71/TG0/TD0/T5X | |||||
| TN2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06G.D | |||||
| 9AM | Preparación para la instalación de aire acondicinado (eléctrica) | |||||
| T9M | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.2 | |||||
| 9AP | Aire acondicionado Climatic (semiautomático) | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| D4W | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/59 KW (16V) motor básico: TT1 | |||||
| T71 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.1 | |||||
| 8Z5 | No país de clima cálido | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| MM8 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L/85 KW (16V) FSI, motor básico: T72 | |||||
| MN7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MPI motor básico: T1Q/T99/TK0 | |||||
| 9AA | Calefacción con regulación mecánica | |||||
| T72 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.E (ALU) | |||||
| 1D1 | Dispositivo de remolque | |||||
| D22 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/63 KW (16V) motor básico: TT1/TK0 | |||||
| T1Q | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.D (ALU) | |||||
| T53 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.S (ALU) | |||||
| TW0 | Motor Otto 4 cilindros 1,2L motor 03F.B | |||||
| TB2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06G.B | |||||
| MF9 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0 L/55 KW SDIinyector bombamotor básico: T9M | |||||
| 1D2 | Dispositivo de remolque, desmontable ycon cierre | |||||
| D0K | Motor Diesel 4 cilindros 2,0 L/51 KW SDIinyector bombamotor básico: T1A | |||||
| D2Z | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, homogéneomotor básico: T58 | |||||
| 8Z7 | País de clima frío | |||||
| T74 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.F (ALU) | |||||
| D2T | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, estratificadomotor básico: T58/T17 | |||||
| MW6 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/75 KWcon MPI motor básico: T0B/T53/TC2/TL2 | |||||
| 8Z4 | País de clima cálido moderado | |||||
| 1D0 | Sin dispositivo de remolque | |||||
| 8Z6 | País de clima cálido | |||||
| G0L | Cambio manual de 6 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| 9AK | Climatronic, con recirculación de airelibre de FCC | |||||
| T1A | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.3 | |||||
| D7R | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/80 KWmonovalente (gas natural) motor básico: TN2/T55 | |||||
| TT1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.R | |||||
| D4K | Motor Otto 4 cilindros 1,6L/85 KW (16V) FSI,homogéneo motor básico:T72 | |||||
| Código HS | 84099100 |
| Código de categoría | RTA |
| Dimensión | 2,3 x 11,7 x 11,7 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.