| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSE | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BSF | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | SRE |
| BGU | 02/2003-05/2005 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 22 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 0GU | Concepto de emisión de gases, EU2 a partir de 2001 | |||||
| T58 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.B (ALU) | |||||
| T53 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.S (ALU) | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| D2Z | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, homogéneomotor básico: T58 | |||||
| 8Z7 | País de clima frío | |||||
| 0Y4 | Zona climática fría y tropical (US) | |||||
| MW6 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/75 KWcon MPI motor básico: T0B/T53/TC2/TL2 | |||||
| 0Y3 | Zonas frías | |||||
| Código HS | 40094200 |
| Código de categoría | RRC |
| Dimensión | 4,5 x 18 x 4,5 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |







Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.