| Notas importantes | ||||||
| izq. | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYVD | 07/2016-08/2019 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| CBZA | 05/2010-04/2015 | 1, 2 | 63 | 86 | 4 | TSI |
| CYVC | 06/2015 | 1, 2 | 62 | 84 | 4 | TSI |
| CBZB | 04/2010-03/2013 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 27 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| DB0 | Motor Otto 4 cilindros 1,2 l/77 KW TSImotor básico: TW0/TP1 | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| TW0 | Motor Otto 4 cilindros 1,2L motor 03F.B | |||||
| 0EM | Diferenciación montajecaja cambio "MQ 200"- Piezas del vehículo - | |||||
| 0EC | Diferenciación en el montaje de la caja de cambios "MQ 200_GA" piezas del vehículo - | |||||
| TP1 | Motor Otto 4 cilindros 1,2 l motor 04E.B | |||||
| Código HS | 40169952 |
| Código de categoría | GPL |
| Dimensión | 10 x 21 x 14 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |







Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.