Especificaciones del motor | ||||||
Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
---|---|---|---|---|---|---|
CDLB | 05/2008-06/2010 | 2 | 200 | 272 | 4 | |
CCZA | 06/2008-06/2010 | 2 | 147 | 200 | 4 | TFSI |
BUB | 05/2006-06/2010 | 3, 2 | 184 | 250 | 6 | |
CDAA | 01/2009-05/2013 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | TFSI |
CDLA | 05/2008-03/2013 | 2 | 195 | 265 | 4 | TFSI |
BWA | 09/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
Mueble | ||||||
Esta parte encaja en 40 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
Información adicional | ||||||
Código PR  |   Informaciones   | |||||
TA2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.D | |||||
T36 | Motor Otto 6 cilindros 3,2L motor 022.V | |||||
1A5 | Sistema de combustible inyector Otto | |||||
T58 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.B (ALU) | |||||
1E1 | Depósito de carbón activo | |||||
1A2 | Sistema de combustible inyección directaOtto, FSI | |||||
TJ2 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.1 | |||||
1J0 | Sin medidas adicionales deinsonorización de ruidos | |||||
TB9 | Motor Otto 5 cilindros 2,5L motor 07K.3 | |||||
1K0 | Sin accionamiento de embrague | |||||
TE6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.3 | |||||
T72 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 03C.E (ALU) | |||||
1A1 | Sistema de alimentación inyección Ottocon sistema de inyección sin retorno | |||||
T53 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.S (ALU) | |||||
1A7 | Sistema de combustible inyector Otto(tropicalizado) | |||||
T59 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.C | |||||
8J0 | Sin control del freno de mano/del líquido de frenos | |||||
TD6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.D |
Código HS | 84213985 |
Código de categoría | RDC |
Dimensión | 10,2 x 21 x 10,5 |
Productor | Genuine Volkswagen group part |
Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.