| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSE | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BYJ | 04/2007 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | |
| CBLA | 12/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| BSF | 05/2008-03/2013 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | SRE |
| CHGA | 05/2009-06/2011 | 1, 6 | 75 | 102 | 4 | |
| BPY | 11/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| CCZB | 05/2011-11/2012 | 2 | 155 | 211 | 4 | TFSI |
| BWA | 09/2005-05/2007 | 2 | 147 | 200 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 84 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| TA2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.D | |||||
| TT2 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.2 | |||||
| 0GU | Concepto de emisión de gases, EU2 a partir de 2001 | |||||
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |||||
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |||||
| 7MA | Concepto de emisión de gases, Tier2 BR | |||||
| 7ML | Concepto de emisión de gases, EU4 IND Bharat Stage 4 | |||||
| D2D | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/155 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomot.TM2/TV2/TG6/TJ6/TD6/TP6/TL5/TL6/TI6 | |||||
| 7MB | Concepto de emisión de gases, EU4 plus | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| TJ2 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.1 | |||||
| TN6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.F | |||||
| 7GL | Concepto de emisión de gases, Tier1 BRsin OBD | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| D2L | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/147 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor bás.: T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5 | |||||
| DF0 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L/118 KW 4V TFSI, homogéneo motor básico: TM6 | |||||
| DF2 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/75 KWinyección en colector de admisión,GLP motor básico: T53 | |||||
| TE6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.3 | |||||
| 1A4 | Sistema de combustión Multi-Fuel | |||||
| 7GB | Concepto de emisión de gases, ULEV 2 | |||||
| 1A1 | Sistema de alimentación inyección Ottocon sistema de inyección sin retorno | |||||
| T53 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.S (ALU) | |||||
| TU2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.C | |||||
| TQ2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.B | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| 0F2 | Sistema de alimentación, inyección Otto | |||||
| T59 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.C | |||||
| D80 | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/169 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor básico: TA2/TP6/TW6/T3Q | |||||
| 7GH | Concepto de emisión de gases, EU4 sin EOBD (Sistema Europeo de Diagnóstico de a Bordo), sin cambio de hardware | |||||
| TC2 | Motor Otto 4 cilindros 1,6L motor 06A.8 | |||||
| 7GJ | Concepto de emisión de gases, Tier2 | |||||
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |||||
| D6G | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/125 KW (16V) Turbo FSI, homogéneomotor básico: T61/TQ2/TD6/TN6/T2K | |||||
| 0GT | Concepto de emisión de gases, SULEV | |||||
| MW6 | Motor Otto 4 cilindros 1,6 L/75 KWcon MPI motor básico: T0B/T53/TC2/TL2 | |||||
| TH6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.4 | |||||
| G0L | Cambio manual de 6 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| 7MH | Concepto de emisión de gases, EU4 China con EOBD (Sistema Europeo de Diagnósticode a Bordo), sin cambio de hardware | |||||
| 0GV | Concepto de emisión de gases, EU2 ddk (presión de vapor crítica) | |||||
| 1X0 | Tracción delantera | |||||
| TD6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.D | |||||
| 7MG | Concepto de emisión de gases, EU5 | |||||
| TJ6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.E | |||||
| Código HS | 73269098 |
| Código de categoría | ABD |
| Dimensión | 1,2 x 14 x 13,5 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Números de pieza OEM:
1K0253115K





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.