
| Notas importantes | ||||||
| 2,0 litros 1,8 litro 2,7 litros 2,5 litros | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZCA | 05/2014-08/2016 | 1, 4 | 92 | 125 | 4 | TSI |
| BLR | 01/2005-07/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| CJCB | 11/2011-01/2017 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| CNCD | 05/2013-12/2015 | 2 | 165 | 225 | 4 | |
| BVY | 11/2005-01/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| CNLA | 07/2012-07/2014 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | HY |
| BKD | 02/2003-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| BRF | 11/2005-06/2008 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| CTBC | 01/2014-05/2017 | 3 | 184 | 250 | 6 | |
| CJCA | 10/2011-05/2013 | 2 | 105 | 143 | 4 | |
| BLX | 06/2004-01/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| CBEA | 07/2007-07/2009 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| CGLD | 08/2011-06/2014 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| CJAA | 04/2012-07/2016 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| CBAB | 05/2008-05/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CAYB | 03/2011-04/2015 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| CGLC | 11/2011-12/2015 | 2 | 130 | 177 | 4 | |
| CAXA | 05/2010-04/2015 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| AZJ | 06/2001 | 2 | 85 | 115 | 4 | |
| BPW | 08/2004-06/2008 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| BKE | 08/2004-11/2005 | 1, 9 | 85 | 115 | 4 | |
| CTBA | 11/2013-05/2017 | 3 | 190 | 258 | 6 | |
| CDNC | 05/2008-09/2012 | 2 | 155 | 211 | 4 | |
| BRE | 09/2005-10/2008 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| CAVD | 04/2011-06/2013 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI |
| ALT | 09/2004-12/2005 | 2 | 96 | 131 | 4 | |
| BVF | 11/2005-11/2006 | 2 | 93 | 126 | 4 | |
| CPNB | 11/2014-12/2018 | 3 | 176 | 239 | 6 | |
| CTUC | 09/2012-05/2017 | 3 | 200 | 272 | 6 | |
| BMY | 05/2007-11/2008 | 1, 4 | 103 | 140 | 4 | |
| CLJA | 02/2010-03/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CAEB | 06/2008-03/2012 | 2 | 155 | 211 | 4 | |
| CAHB | 05/2008-09/2010 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| CTHD | 09/2012-11/2012 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI |
| CPMB | 05/2013-05/2016 | 2 | 162 | 220 | 4 | |
| CJEB | 09/2011-03/2016 | 1, 8 | 125 | 170 | 4 | |
| CGLA | 05/2010-09/2012 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| AUM | 01/2001-08/2002 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| CDNB | 11/2008-03/2012 | 2 | 132 | 179 | 4 | |
| CDAA | 01/2009-05/2013 | 1, 8 | 118 | 160 | 4 | TFSI |
| CKMA | 11/2011-11/2012 | 1, 4 | 118 | 160 | 4 | TSI TC E85 |
| CAEA | 01/2009-03/2012 | 2 | 132 | 179 | 4 | |
| CZEA | 11/2014-02/2019 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI ACT |
| CFKA | 01/2012-12/2015 | 2 | 132 | 179 | 4 | |
| BRB | 01/2006-06/2008 | 1, 9 | 85 | 116 | 4 | |
| BLB | 08/2004-11/2005 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| CFFA | 11/2009-05/2013 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| CAYC | 11/2009-03/2013 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | TDI CR |
| CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| BMM | 05/2005-05/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI |
| CAHA | 05/2009-03/2012 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| CMGB | 05/2011-04/2015 | 2 | 130 | 177 | 4 | |
| CTVA | 06/2012-05/2017 | 3 | 200 | 272 | 6 | |
| BLS | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| CAED | 05/2013-04/2015 | 2 | 162 | 220 | 4 | |
| BRT | 05/2008-03/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| BLG | 05/2007-11/2008 | 1, 4 | 125 | 170 | 4 | |
| CTHA | 09/2012-07/2018 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | TSI |
| CAGB | 09/2009-03/2012 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| CMGA | 10/2010-09/2012 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| CGLB | 05/2010-09/2012 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| CFHC | 05/2010-05/2015 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CLCA | 11/2010-05/2015 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CMSB | 07/2011-08/2014 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| AGU | 12/1996-07/1998 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| CBAA | 05/2008-05/2010 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| CDAB | 11/2009-01/2012 | 1, 8 | 112 | 152 | 4 | TFSI |
| BVG | 09/2005-06/2006 | 2 | 89 | 121 | 4 | |
| AUQ | 09/2002-06/2006 | 1, 8 | 132 | 180 | 4 | |
| CDUD | 01/2012-06/2016 | 3 | 180 | 245 | 6 | |
| ARX | 06/2000-06/2003 | 1, 8 | 110 | 150 | 4 | |
| CJCD | 05/2013-01/2017 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| CAGA | 08/2009-05/2010 | 2 | 105 | 143 | 4 | |
| CLCB | 10/2010-07/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| BXE | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | |
| BNA | 08/2004-10/2005 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| CRJA | 09/2014-07/2016 | 1, 4 | 110 | 150 | 4 | HY |
| CPMA | 07/2012-05/2013 | 2 | 155 | 210 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 140 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| MW8 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V) Turbo motor básico: T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z | |||||
| 0GN | Concepto de emisión de gases, ULEV 1 | |||||
| A8F | Equipamiento deportivo | |||||
| D4G | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWbivalente (gas) motor básico: T11 | |||||
| G0Z | Graduación variable del cambio de marchas | |||||
| TT2 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.2 | |||||
| 7MS | Concepto de emisión de gases, EU5 CN | |||||
| TG0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.6 | |||||
| T44 | Motor Otto 6 cilindros 2,8L motor 06E.B (ALU) | |||||
| E0L | Edition | |||||
| TW2 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06H.D | |||||
| TK8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l motor 04E.D | |||||
| 4P3 | Módulo piso posterior, versión 4 | |||||
| 0GS | Concepto de emisión de gases, EU3 ddk (presión de vapor crítica)a) | |||||
| 0GK | Concepto de emisión de gases, Tier1 | |||||
| 0GU | Concepto de emisión de gases, EU2 a partir de 2001 | |||||
| D2E | Motor Otto 4 cilindros1,8 L/110 KW(20V)Turbomotor básico: T8C | |||||
| TH1 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.K | |||||
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |||||
| 0GF | Concepto de emisión de gases, D3 EU3D | |||||
| MG8 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V) Turbo, EU4/D4/LEV,motor básico: T8C/T63 | |||||
| MR4 | Motor Otto 4 cilindros 2,0 L/85 KWcon árbol de compensación motor básico: T11 | |||||
| D3E | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/96KW TDIinyector bombamotor básico: T9J | |||||
| TR2 | Motor Otto 6 cilindros 3,2L motor 06E.E | |||||
| MF7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW (TDI) inyector bomba motor básico: T1T/T71/TG0 | |||||
| A8T | Acabado sofisticado | |||||
| TU3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.H | |||||
| TF6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06H.F | |||||
| TB3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.B | |||||
| G0E | Cambio automático de 4 marchas | |||||
| D4U | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/55KW TDIinyector bomba, motor básico: TG0 | |||||
| D3W | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/77KW TDIinyector bomba, motor básico: T71/TG0/TD0/T5X | |||||
| TU1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.P | |||||
| TG3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.A | |||||
| 0GZ | Concepto de emisión de gases, EU3 Dieselcon EOBD (Sistema Europeo de Diagnósticode a Bordo) | |||||
| T58 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.B (ALU) | |||||
| TN0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.C | |||||
| TA1 | Motor Diesel 6 cilindros 2,7L motor 059.F | |||||
| TM8 | Motor Otto 6 cilindros 3,0L motor 06E.K | |||||
| TD1 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.C | |||||
| T0F | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06B.E (Alu) | |||||
| TF3 | Motor Diesel 4 cilindros 1,6L motor 03L.1 | |||||
| 7ML | Concepto de emisión de gases, EU4 IND Bharat Stage 4 | |||||
| TL6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06H.H | |||||
| TF8 | Motor Otto 6 cilindros 2,5L motor 06E.H | |||||
| T61 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06D.1 | |||||
| D4R | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/103 KW (16V) TSI TC con compresor y turbocompresormotor básico: TF0 | |||||
| 7MB | Concepto de emisión de gases, EU4 plus | |||||
| 7GE | Concepto de emisión de gases, EU4 JP | |||||
| K8B | Berlina 3 volúmenes | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| 0GW | Concepto de emisión de gases, EU2 BR | |||||
| D92 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/105 KW(4V)TDI Common-Rail motor básico: TH3/TG3/TM4/TP4/TP5 | |||||
| TJ2 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.1 | |||||
| D6H | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,9L/118KW TDI inyector bombamotor básico: T20 | |||||
| TM0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.7 | |||||
| D4P | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/125 KW (16V) TSI TC con compresor y turbocompresormotor básico: TF0 | |||||
| TQ0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.D | |||||
| T71 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.1 | |||||
| TL1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 04E.A | |||||
| TQ6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 l motor 06L.A | |||||
| 0GD | Concepto de emisión de gases, EU2 MVEG2 | |||||
| K8R | Sportback | |||||
| 7GL | Concepto de emisión de gases, Tier1 BRsin OBD | |||||
| 0GE | Concepto de emisión de gases, EU3 | |||||
| TW6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06L.B | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| TF0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.H (ALU) | |||||
| TE6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.3 | |||||
| T5T | Motor Diesel 6 cilindros 2,5L motor 059.B | |||||
| T0L | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06B.G | |||||
| TA0 | Motor Otto 6 cilindros 3,6l motor 03H.Z | |||||
| A8B | Equipamiento básico | |||||
| TR0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.9 | |||||
| TD0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.5 | |||||
| E0A | No es modelo de acción | |||||
| D38 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/77 KW (4V)TDI Common-Rail motor básico: TF3/TN1/TJ1/TI7 | |||||
| D3X | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/103KW 16V(TDI) con inyector-bombamot. básico:T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| TV0 | Motor Otto 6 cilindros 3,6L motor 03H.D | |||||
| L0L | Guía izquierda | |||||
| L0R | Guía derecha | |||||
| G0F | Cambio automático de 5 marchas | |||||
| T06 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06L.C | |||||
| T8T | Motor Otto 8 cilindros 4,2L motor 079.A (ALU) | |||||
| D96 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/81 KW(4V) TDI Common-Rail motor básico: TG3/TP4/TU3/TL4 | |||||
| TC6 | Motor Otto 6 cilindros 3,0L motor 06E.C | |||||
| 1A4 | Sistema de combustión Multi-Fuel | |||||
| 7GB | Concepto de emisión de gases, ULEV 2 | |||||
| TV2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06H.E | |||||
| 7GG | Concepto de emisión de gases, EU4 DPF | |||||
| A8C | Equipamiento confort | |||||
| T8K | Motor Otto 5 cilindros 2,5L motor 07K.1 | |||||
| E04 | WOLFSBURG EDITION | |||||
| T8Z | Motor Otto 6 cilindros 2,8 L motor 06E.J | |||||
| D2C | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/100 KW (TDI) con inyector bombamotor básico: T1E/TM0/TR0/TP0 | |||||
| TB2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06G.B | |||||
| K8D | Variant/Avant | |||||
| DA5 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 2,0 L/90KW(4V) (TDI) inyector bomba motor básico: TB3 | |||||
| MQ4 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/110 KW (20V), Turbo, EU3-D motor básico: T8C | |||||
| D16 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/96 KW 4VTSI motor básico: TT3/TL9 | |||||
| T1K | Motor Diesel 6 cilindros 2,5L motor 059.E | |||||
| D7N | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/103KW (TDI) con inyector bombamotor básico : TM0/TP0/TR0 | |||||
| MF9 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0 L/55 KW SDIinyector bombamotor básico: T9M | |||||
| D32 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/132 KW (16V) TSI TC con compresor y turbocompresormotor básico: TF0 | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| TM4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.M | |||||
| TH2 | Motor Otto 4 cilindros 1,8l motor 06H.B (ALU) | |||||
| T9G | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.A | |||||
| M0G | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW TDI con MVEG2motor básico: T0W | |||||
| TH8 | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l motor 04E.C | |||||
| 0GM | Concepto de emisión de gases, LEV 1 | |||||
| TP0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.8 | |||||
| 7MJ | Concepto de emisión de gases, EU5 plus | |||||
| T59 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.C | |||||
| TP4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.P | |||||
| MS7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/74KW TDIinyector bomba, motor básico: T5X/T21/T71/TG0 | |||||
| T14 | Motor Otto 6 cilindros 3,2L motor 06E.A (ALU) | |||||
| D34 | Motor Otto 6 cilindros 3,6L/220 KW (24V)VR6, FSI homogéneomotor básico: TV0/TV1 | |||||
| 7GH | Concepto de emisión de gases, EU4 sin EOBD (Sistema Europeo de Diagnóstico de a Bordo), sin cambio de hardware | |||||
| T15 | Motor Otto 6 cilindros 3,0L motor 06C.B (ALU) | |||||
| TL9 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 04E.H | |||||
| 0GR | Concepto de emisión de gases, EU3 D4 | |||||
| TC8 | Motor Otto 4 cilindros 2,0l motor 06H.K | |||||
| 7GN | Concepto de emisión de gases, EU4,preparación DPF | |||||
| D2Z | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, homogéneomotor básico: T58 | |||||
| T41 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.D | |||||
| K8L | Tres volúmenes, batalla larga | |||||
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |||||
| MF4 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/81KW TDIMVEG2 motor básico: T8U | |||||
| 4P0 | Módulo piso posterior, versión 1 | |||||
| 2JB | Parachoques estándar | |||||
| D3A | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/110 KW TDI inyector bomba motor básico: T20/T9J | |||||
| TG6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06H.G | |||||
| TH3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.B | |||||
| D31 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/110 KW (16V)TSI TCmotor básico: TF0/TU1 | |||||
| D4L | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/118 KW (16V)TSI TCmotor básico: TF0/TU1 | |||||
| D91 | Motor Turbod. 4 cil. 2.0 L/103 KW (4V)TDI Common-Rail, motor bás. TG3/TJ3/TP5 /TU3/TU4/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5 | |||||
| D2T | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, estratificadomotor básico: T58/T17 | |||||
| 0GY | Concepto de emisión de gases, Tier1 MEsin OBD (derivado de LEV/ULEV) | |||||
| TJ3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.D | |||||
| 7GA | Concepto de emisión de gases, LEV 2 | |||||
| MS9 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/100KW 16V(TDI) con inyector-bombamotor básico:T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| MQ7 | Motor Otto 4 cilindros 1,8 L/132 KW (20V), Turbomotor básico: T8C/T16/T63 | |||||
| TS8 | 6 Cil. Motor diesel 3,0L Agreg. 059L | |||||
| TU0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.K | |||||
| TF1 | Motor Diesel 6 cilindros 3,0L motor 059.H | |||||
| 0GX | Concepto de emisión de gases, EU2 JP | |||||
| MT0 | Motor Otto 5 cilindros 2,3 L/ 125 KW(20V) (VR-5)motor básico: T0D | |||||
| 0GT | Concepto de emisión de gases, SULEV | |||||
| 0GJ | Concepto de emisión de gases, US83 | |||||
| D36 | Motor Turbodiesel 4 cil. 1,6L/66 KW (4V)TDI Common-Rail motor básico: TF3/TJ1/TI7 | |||||
| 7MQ | Concepto de emisión de gases, EU5 mod | |||||
| TH6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.4 | |||||
| G0L | Cambio manual de 6 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| MN0 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/81KW TDI EU3, motor básico: T8U | |||||
| MD1 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/66KW TDI, motor básico: T0W/T0E | |||||
| D4X | Motor Otto 4 cilindros 1,4 l/90 KWTSI motor básico: TU0/TL1/TM5 | |||||
| 0GV | Concepto de emisión de gases, EU2 ddk (presión de vapor crítica) | |||||
| TL4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.L | |||||
| D94 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/100 KW(4V)TDI Common-Rail, motor básico: TD1TG3/TJ3/TH3/TU3/TL4/TM4/TP4/TP5/TM3/TW3 | |||||
| 7MD | Concepto de emisión de gases, EU4 China con EOBD (Sistema Europeo de Diagnósticoa Bordo), con cambio de hardware | |||||
| DN4 | Motor Turbod. 4 cil.2,0L/110 KW (4V) TDICommon Rail | |||||
| K8C | Cupé | |||||
| 1X0 | Tracción delantera | |||||
| 7MG | Concepto de emisión de gases, EU5 | |||||
| 2JD | Parachoques deportivo | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 73269098 |
| Código de categoría | ABA |
| Dimensión | 6,5 x 9,5 x 9 |
| Información adicional | 55X95MM |
Números de pieza OEM:
1K0253141B, 893253139A





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.