| Notas importantes | ||||||
| 1 vez 2 veces | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBZA | 05/2010-04/2015 | 1, 2 | 63 | 86 | 4 | TSI |
| CBZB | 04/2010-03/2013 | 1, 2 | 77 | 105 | 4 | TSI |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 19 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| A8F | Equipamiento deportivo | |||||
| D4W | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/59 KW (16V) motor básico: TT1 | |||||
| A8B | Equipamiento básico | |||||
| MN7 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L/55KW (16V)MPI motor básico: T1Q/T99/TK0 | |||||
| A8C | Equipamiento confort | |||||
| TW0 | Motor Otto 4 cilindros 1,2L motor 03F.B | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| 0F2 | Sistema de alimentación, inyección Otto | |||||
| TT1 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 036.R | |||||
| 7MG | Concepto de emisión de gases, EU5 | |||||
| Código HS | 87089997 |
| Código de categoría | ABA |
| Dimensión | 7,5 x 35,5 x 13,2 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.