| Notas importantes | ||||||
| trasero | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLX | 06/2004-01/2005 | 2 | 110 | 150 | 4 | FSI |
| AXZ | 05/2008-11/2010 | 3, 2 | 184 | 250 | 6 | |
| BVX | 11/2005-09/2007 | 2 | 110 | 150 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 9 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| UA1 | Amortiguación posterior | |||||
| 1JR | Amortiguación posterior | |||||
| 1JL | Amortiguación posterior | |||||
| K8B | Berlina 3 volúmenes | |||||
| 1JB | Amortiguación posterior, para conducciónpor carreteras en mal estado | |||||
| 7X3 | Ayuda de aparcamiento | |||||
| 1JC | Amortiguación posterior, vers. deportiva | |||||
| 1JK | Amortiguación posterior, deportiva | |||||
| 1JG | Amortiguación posterior, para conducciónpor carreteras en mal estado 2 | |||||
| 0BF | Barra estabilizadora trasera | |||||
| 0BL | Barra estabilizadora trasera | |||||
| 1JH | Amortiguación posterior | |||||
| K8D | Variant/Avant | |||||
| 1JA | Amortiguación posterior, básica 1 | |||||
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |||||
| Código HS | 87088055 |
| Código de categoría | FDG |
| Dimensión | 15 x 110 x 26 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.