| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAXA | 05/2010-04/2015 | 1, 4 | 90 | 122 | 4 | TSI |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 52 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 7MS | Concepto de emisión de gases, EU5 CN | |||||
| T1Z | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06K.S | |||||
| G1A | Cambio automático de 6 marchas | |||||
| G1C | Cambio automático de 7 marchas | |||||
| 7MM | Concepto de emisión de gases, EU6 plus | |||||
| D3W | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/77KW TDIinyector bomba, motor básico: T71/TG0/TD0/T5X | |||||
| T58 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06F.B (ALU) | |||||
| 7L3 | Sin sistema de arranque/parada, sin recuperación de energía | |||||
| 7CB | Concepto de emisión de gases LEV3 / Tier3 30 | |||||
| 7MN | Concepto de emisión de gases, EU5 JP | |||||
| G0C | Cambio manual de 5 marchas | |||||
| T71 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.1 | |||||
| G0K | Cambio manual de 6 marchas | |||||
| TF0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.H (ALU) | |||||
| L0L | Guía izquierda | |||||
| L0R | Guía derecha | |||||
| TW0 | Motor Otto 4 cilindros 1,2L motor 03F.B | |||||
| 7GR | Concepto de emisión de gases, C5 nivel 2 | |||||
| 7MJ | Concepto de emisión de gases, EU5 plus | |||||
| D2Z | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, homogéneomotor básico: T58 | |||||
| D2T | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/110 KW (16V)FSI, estratificadomotor básico: T58/T17 | |||||
| 0EC | Diferenciación en el montaje de la caja de cambios "MQ 200_GA" piezas del vehículo - | |||||
| TU0 | Motor Otto 4 cilindros 1,4L motor 03C.K | |||||
| G0L | Cambio manual de 6 marchas para traccióna las cuatro ruedas | |||||
| 0EJ | Diferenciación montajecaja cambio "MQ 250"- Piezas del vehículo - | |||||
| 7MG | Concepto de emisión de gases, EU5 | |||||
| Código HS | 73269098 |
| Código de categoría | ETA |
| Dimensión | 9,8 x 23,3 x 11,1 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.