| Notas importantes | ||||||
| izq. 6 polos izq. del. izq. tras. cilindro 4-6 | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBUA | 01/2008-06/2009 | 2, 5 | 125 | 170 | 5 | SRE |
| BMJ | 09/2004-10/2005 | 3, 2 | 184 | 250 | 6 | |
| CBRA | 05/2007-05/2008 | 3, 2 | 184 | 250 | 6 | |
| BTT | 06/2007-11/2008 | 6 | 331 | 450 | 12 | SRE |
| CBTA | 02/2012-07/2016 | 2, 5 | 125 | 170 | 5 | SRE |
| BUB | 05/2006-06/2010 | 3, 2 | 184 | 250 | 6 | BRP |
| BDB | 07/2003-10/2005 | 3, 2 | 184 | 250 | 6 | |
| BGP | 01/2005-06/2007 | 2, 5 | 110 | 150 | 5 | |
| CDVB | 08/2015-01/2019 | 3, 6 | 206 | 280 | 6 | FSI |
| BRN | 11/2008-06/2010 | 6 | 331 | 450 | 12 | SRE |
| BGQ | 01/2005-06/2007 | 2, 5 | 110 | 150 | 5 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 30 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 7GC | Concepto de emisión de gases, Tier1 MEcon OBD | |||||
| T36 | Motor Otto 6 cilindros 3,2L motor 022.V | |||||
| 7MA | Concepto de emisión de gases, Tier2 BR | |||||
| T61 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06D.1 | |||||
| 7GB | Concepto de emisión de gases, ULEV 2 | |||||
| T8K | Motor Otto 5 cilindros 2,5L motor 07K.1 | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| 7GJ | Concepto de emisión de gases, Tier2 | |||||
| 0GT | Concepto de emisión de gases, SULEV | |||||
| 0GV | Concepto de emisión de gases, EU2 ddk (presión de vapor crítica) | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 90271090 |
| Código de categoría | EAJ |
| Dimensión | 4 x 21 x 6 |
| Información adicional | left |
| Additional codes | CBUA,CDVB |
Números de pieza OEM:
022906262AE, 022906262BL, 022906262CH, 06A906262DA, 06A906262DE, 06E906265C, 07C906262BE







Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.