| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBAB | 05/2008-05/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CFGB | 05/2010-06/2014 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CAYB | 03/2011-04/2015 | 1, 6 | 66 | 90 | 4 | TDI CR |
| CBBB | 05/2008-05/2010 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CBDC | 10/2008-06/2011 | 2 | 81 | 110 | 4 | |
| CFFA | 11/2009-05/2013 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| CAYC | 11/2009-03/2013 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | TDI CR |
| CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CLCA | 11/2010-05/2015 | 2 | 81 | 110 | 4 | TDI CR |
| CBAA | 05/2008-05/2010 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 75 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 0Y7 | Zonas tropicales y con riesgo deinundación | |||||
| TG0 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.6 | |||||
| 8Z9 | País de clima cálido extremo | |||||
| TU3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.H | |||||
| D3W | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/77KW TDIinyector bomba, motor básico: T71/TG0/TD0/T5X | |||||
| TG3 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.A | |||||
| TN0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.C | |||||
| TF3 | Motor Diesel 4 cilindros 1,6L motor 03L.1 | |||||
| TJ2 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.1 | |||||
| TM0 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.7 | |||||
| 0Y5 | Zona climática fría y tropical (China) | |||||
| T71 | Motor Diesel 4 cilindros 1,9L motor 03G.1 | |||||
| 8Z5 | No país de clima cálido | |||||
| D2L | Motor Otto 4 cil. 2,0 L/147 KW (16V)Turbo FSI, homogéneomotor bás.: T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6/TL5 | |||||
| TE6 | Motor Otto 4 cilindros 1,8L motor 06J.3 | |||||
| D3X | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/103KW 16V(TDI) con inyector-bombamot. básico:T9G/TB3/TM0/TP0/TC3/TQ0 | |||||
| 7GB | Concepto de emisión de gases, ULEV 2 | |||||
| D7N | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0L/103KW (TDI) con inyector bombamotor básico : TM0/TP0/TR0 | |||||
| TQ2 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.B | |||||
| 0GG | Concepto de emisión de gases, EU4 | |||||
| T9G | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03G.A | |||||
| TP4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.P | |||||
| MS7 | Motor Turbodiesel 4 cilindros 1,9 L/74KW TDIinyector bomba, motor básico: T5X/T21/T71/TG0 | |||||
| 0Y2 | Zonas tropicales | |||||
| D0M | Motor Turbodiesel 4 cilindros 2,0 L / 125KW 16V TDI inyector-bombamotor básico: TB3/T9G/TN0/TQ0 | |||||
| MS9 | Motor Turbodiesel 4 cil. 2,0 L/100KW 16V(TDI) con inyector-bombamotor básico:T9G/TB3/TQ0/TN0 | |||||
| 0GT | Concepto de emisión de gases, SULEV | |||||
| 8Z4 | País de clima cálido moderado | |||||
| 8Z6 | País de clima cálido | |||||
| 0Y1 | Zonas climáticas estándar | |||||
| TL4 | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 03L.L | |||||
| TD6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.D | |||||
| TJ6 | Motor Otto 4 cilindros 2,0L motor 06J.E | |||||
| Código HS | 73269098 |
| Código de categoría | RTA |
| Dimensión | 5 x 33,3 x 12,8 |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |







Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.