| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMR | 05/2008-05/2009 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| CBAB | 05/2008-05/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CFGB | 05/2010-06/2014 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| BUZ | 05/2008-05/2009 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| CBAC | 06/2008-11/2010 | 2 | 105 | 143 | 4 | |
| CBBB | 05/2008-05/2010 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CFFA | 11/2009-05/2013 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| BMP | 01/2005-08/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | BVD |
| CBAA | 05/2008-05/2010 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| CFGC | 06/2011-04/2015 | 2 | 130 | 177 | 4 | TDI CR |
| CUWA | 11/2014-11/2015 | 2 | 135 | 184 | 4 | TDI CR |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 5 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 7MB | Concepto de emisión de gases, EU4 plus | |||||
| T0N | Motor Diesel 4 cilindros 2,0L motor 04L.D | |||||
| 7MJ | Concepto de emisión de gases, EU5 plus | |||||
| 7ME | Concepto de emisión de gases, EU6 paraDiesel | |||||
| 7MQ | Concepto de emisión de gases, EU5 mod | |||||
| 0EN | Diferenciación montajecaja cambio "MQ 350"- Piezas del vehículo - | |||||
| 7MG | Concepto de emisión de gases, EU5 | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 87089997 |
| Código de categoría | RKZ |
| Dimensión | 3,1 x 115 x 3,1 |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.