| Notas importantes | ||||||
| manejo del lado derecho | ||||||
| Especificaciones del motor | ||||||
| Código del motor  |  Fecha de producción   |  Capacidad del motor  |  KW  |  HP  |  Cilindros  |  Observación  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMR | 05/2008-05/2009 | 2 | 125 | 170 | 4 | |
| CBAB | 05/2008-05/2010 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| CFGB | 05/2010-06/2014 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| BUZ | 05/2008-05/2009 | 2 | 120 | 163 | 4 | |
| CBAC | 06/2008-11/2010 | 2 | 105 | 143 | 4 | |
| CLLA | 05/2011-01/2012 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR | BRG
| CBBB | 05/2008-05/2010 | 2 | 125 | 170 | 4 | TDI CR |
| CFFA | 11/2009-05/2013 | 2 | 100 | 136 | 4 | TDI CR |
| CAYC | 11/2009-03/2013 | 1, 6 | 77 | 105 | 4 | TDI CR |
| CFFB | 11/2009-05/2013 | 2 | 103 | 140 | 4 | TDI CR |
| BMP | 01/2005-08/2007 | 2 | 103 | 140 | 4 | |
| BLS | 05/2008-05/2010 | 1, 9 | 77 | 105 | 4 | BVD |
| CBAA | 05/2008-05/2010 | 2 | 100 | 136 | 4 | |
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 5 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
| 0G4 | Mando cambio manual, tracción cable | |||||
| L0R | Guía derecha | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 87089997 |
| Código de categoría | KKD |
| Dimensión | 0,4 x 37 x 24,5 |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.