| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 2 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G1 | Rueda de repuesto, espacio reducido | |||||
| 1E1 | Depósito de carbón activo | |||||
| 1E4 | Depósito carbón activo ORVR (recuperación vapor en marcha) y sistemade succión para suministro combustible | |||||
| H3H | Neumáticos 205/50 R17 93V resistencia a la rodadura optimizada(revestimiento de polímero) | |||||
| 1E7 | Depósito de carbón activo ORVR para sistema de evaporación reforzado, dispositivo de absorción y llenado | |||||
| 1G0 | Sin rueda de repuesto | |||||
| 1G3 | Rueda de repuesto con neumático normal, aleación ligera | |||||
| 1X1 | Tracción a las cuatro ruedas | |||||
| 1E0 | Sin depósito de carbón activo | |||||
| HB2 | Neumáticos para todas las estaciones205/50 R17 93V xl (revestimiento de polímero) | |||||
| 1X0 | Tracción delantera | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 87082990 |
| Código de categoría | KHR |
| Dimensión | 4,5 x 115,5 x 103,5 |
| Fabricante | Modelo | ||
![]() |
Volkswagen | Passat CC/CC | 35 2009-2012 |
![]() |
Volkswagen | Passat CC/CC | 35 2012-2017 |





Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.