| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 1 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2JX | Parachoques confort | |||||
| 2JP | Parachoques | |||||
| 2JC | Parachoques confort | |||||
| 2JZ | Parachoques estándar | |||||
| 2JW | Parachoques estándar | |||||
| 2J0 | Parachoques estándar | |||||
| 2J1 | Parachoques confort | |||||
| 2J2 | Parachoques confort | |||||
| FM0 | Variante equipamiento básico | |||||
| FN7 | Variante | |||||
| 8X0 | Sin limpialavafaros | |||||
| 2JU | Parachoques estándar con fijación reforzada de los guardabarros | |||||
| FM5 | Variante híbrida | |||||
| 3G0 | Sin anclaje del asiento para ni?osdelante (ISOFIX) | |||||
| 2JB | Parachoques estándar | |||||
| FM1 | Variante BlueMotion | |||||
| 2JL | Parachoques confort | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 87081090 |
| Código de categoría | KDA |
| Dimensión | 69 x 189 x 50 |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.