| Notas importantes | ||||||
| medios de composición | ||||||
| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 13 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9WC | Sin multimedia" en el vehículo | |||||
| I8F | Radio estándar (Gen2 GP) | |||||
| 8RU | Sistema de sonido con subwoofer "branded" | |||||
| 9S8 | Display multifuncional/ ordenador de abordo "FPK" | |||||
| ER2 | Código de región " Resto del mundo "para radio | |||||
| 9S6 | Display multifuncional/ ordenador de abordo "Colour" | |||||
| KA2 | Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 2) | |||||
| KA6 | Con sistema de cámaras frontal y de marcha atrás, y dos cámaras laterales | |||||
| KA1 | Con sistema de cámara de marcha atrás (versión 1) | |||||
| 9VW | Paquete de sonido digital con altavoz central, sin subwoofer | |||||
| 9S5 | Display multifuncional/ ordenador de abordo "Medium" | |||||
| QH0 | Sin control por voz | |||||
| 9S2 | Sin display multifuncional/ ordenador dea bordo "Basic" | |||||
| QH1 | Control por voz | |||||
| QV0 | Sin receptor de televisión / receptor deradio digital | |||||
| 7Q0 | Sin sistema de navegación | |||||
| 9S3 | Display multifuncional/ ordenador de abordo "Basic" | |||||
| KA0 | Sin sistema de cámaras/vigilancia sensorial del entorno | |||||
| 9VH | Paquete de sonido digital con subwoofer | |||||
| ER1 | Código de región " ECE " para radio | |||||
| 9S0 | Display multifuncional/ordenador de a bordo "FPK" básico | |||||
| 9VC | Paquete de sonido digital con subwoofer y altavoz central | |||||
| 9WT | Mirror Link | |||||
| Productor | Genuine Volkswagen group part |
| Código HS | 85272120 |
| Código de categoría | ENU |
| Dimensión | 5,8 x 20 x 19 |
| Ordenar con VIN | True |
| PR-Codes | 7Q0,8RU,9S0,9S5,9S6,9S8,9VC,9VW,9WC,9WT,ER1,ER2,KA0,KA2,KA6,QH0,QH1,QV0 |
| Información adicional | Composition Media |







Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.