| Mueble | ||||||
| Esta parte encaja en 46 modelos de vehículos. Consulte la sección "Montar estos coches" | ||||||
| Información adicional | ||||||
| Código PR  |   Informaciones   | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP0 | Vehículos sin medidas especiales de revaloración del producto | |||||
| L0L | Guía izquierda | |||||
| L0R | Guía derecha | |||||
| 0K2 | Sistema de tracción a gas | |||||
| 0K0 | Sin sistema de tracción alternativo | |||||
| AW1 | Versión (high) | |||||
| 0K4 | Sistema de tracción híbrido I-HEV | |||||
| 6K3 | Front Assist incl. City Emergency Braking para ACC low | |||||
| Código HS | 85371098 |
| Código de categoría | ENC |
| Dimensión | 2,3 x 10 x 8,5 |
| Ordenar con VIN | True |
| PR-Codes | 0K0,0K2,0K4,6K3,AW1 |
| Additional codes | Diagnosis interface data (Gateway) |
| Productor | Genuine Volkswagen group part |






Aquí puedes personalizar las cookies según tus propias preferencias.